AAA (grup musik)

AAA

Musik J-pop Tekno (musik) Eurobeat Musik elektronik

Grup vokal asal Jepang

Skor Peringkat
38,419
pts
Masuk Top 1000
73
Jan 2016 – Des 2025
Puncak PV
498,836
Apr 2019 — #21
Peringkat Terbaik
#21
Apr 2019

AAA memiliki skor ranking 38,419 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 73 kali.
Posisi terbaik: peringkat #21 pada April 2019 (498,836 tayangan).
Puncak tayangan: 498,836 kali pada April 2019 (peringkat #21).

※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).

Peringkat Bulanan

Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Periode PV #
Jan 2016 176,250 202
Feb 2016 156,214 172
Mar 2016 134,442 227
Apr 2016 95,224 473
Jun 2016 138,498 221
Agu 2016 114,856 405
Sep 2016 109,228 359
Okt 2016 122,261 277
Nov 2016 135,662 173
Des 2016 171,613 136
Jan 2017 271,577 74
Feb 2017 187,101 116
Mar 2017 135,975 205
Apr 2017 115,896 278
Mei 2017 104,525 341
Jun 2017 99,661 307
Jul 2017 109,131 313
Agu 2017 113,964 279
Sep 2017 124,685 203
Okt 2017 110,160 287
Nov 2017 82,645 399
Des 2017 101,189 318
Jan 2018 98,342 416
Feb 2018 75,566 493
Mar 2018 72,441 606
Apr 2018 62,211 739
Mei 2018 65,580 764
Jun 2018 66,434 711
Jul 2018 72,753 700
Agu 2018 127,225 237
Sep 2018 117,904 264
Okt 2018 73,718 593
Nov 2018 88,176 391
Des 2018 103,026 353
Jan 2019 80,301 657
Feb 2019 70,457 596
Mar 2019 73,755 574
Apr 2019 498,836 21
Mei 2019 81,476 550
Jun 2019 71,696 661
Agu 2019 73,443 752
Sep 2019 63,896 842
Okt 2019 69,645 803
Nov 2019 66,474 698
Des 2019 92,333 406
Jan 2020 149,909 211
Feb 2020 71,036 587
Mar 2020 94,079 494
Apr 2020 81,796 806
Jun 2020 71,343 835
Agu 2020 82,404 757
Okt 2020 82,257 576
Nov 2020 74,898 674
Mei 2021 95,694 510
Jun 2021 87,181 534
Jul 2021 120,167 321
Agu 2021 202,177 115
Sep 2021 69,442 816
Okt 2021 82,483 621
Nov 2021 97,697 322
Des 2021 115,929 265
Mar 2022 88,889 419
Apr 2022 64,651 713
Jun 2022 55,320 906
Apr 2023 51,937 873
Jul 2023 213,318 56
Des 2023 69,937 563
Mar 2024 64,926 556
Feb 2025 47,748 920
Mei 2025 54,689 871
Sep 2025 61,081 698
Okt 2025 64,060 680
Des 2025 87,482 363

Ringkasan Tahunan

Tahun Skor Bulan PV Tertinggi Peringkat
2016 7,365 10 176,250 #136
2017 8,892 12 271,577 #74
2018 5,745 12 127,225 #237
2019 4,451 11 498,836 #21
2020 3,068 8 149,909 #211
2021 4,504 8 202,177 #115
2022 965 3 88,889 #419
2023 1,511 3 213,318 #56
2024 445 1 64,926 #556
2025 1,473 5 87,482 #363

Karya Terkait

Peringkat

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tautan Eksternal