Keyakizaka46
櫻坂46
Musik
J-pop
grup idola perempuan Jepang
Skor Peringkat
34,601
pts
Masuk Top 1000
59
Des 2020 – Des 2025
Puncak PV
146,279
Des 2020 — #182
Peringkat Terbaik
#182
Des 2020
Sakurazaka46 memiliki skor ranking 34,601 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 59 kali.
Posisi terbaik: peringkat #182 pada Desember 2020 (146,279 tayangan).
Puncak tayangan: 146,279 kali pada Desember 2020 (peringkat #182).
※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).
Peringkat Bulanan
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Periode | PV | # |
|---|---|---|
| Des 2020 | 146,279 | 182 |
| Jan 2021 | 133,891 | 325 |
| Feb 2021 | 80,729 | 528 |
| Apr 2021 | 98,854 | 404 |
| Mei 2021 | 115,309 | 355 |
| Jun 2021 | 82,353 | 594 |
| Jul 2021 | 99,167 | 454 |
| Agu 2021 | 108,339 | 404 |
| Sep 2021 | 104,360 | 363 |
| Okt 2021 | 117,351 | 316 |
| Nov 2021 | 98,408 | 314 |
| Des 2021 | 118,394 | 251 |
| Jan 2022 | 107,306 | 387 |
| Feb 2022 | 78,562 | 548 |
| Mar 2022 | 81,112 | 506 |
| Apr 2022 | 76,499 | 522 |
| Mei 2022 | 81,740 | 517 |
| Jun 2022 | 73,389 | 511 |
| Jul 2022 | 92,696 | 500 |
| Agu 2022 | 120,160 | 265 |
| Sep 2022 | 94,962 | 358 |
| Okt 2022 | 75,786 | 545 |
| Nov 2022 | 102,501 | 285 |
| Des 2022 | 85,407 | 499 |
| Jan 2023 | 91,232 | 428 |
| Feb 2023 | 86,383 | 315 |
| Mar 2023 | 68,532 | 581 |
| Apr 2023 | 68,898 | 494 |
| Mei 2023 | 66,933 | 627 |
| Jun 2023 | 77,210 | 408 |
| Jul 2023 | 88,959 | 350 |
| Agu 2023 | 83,669 | 376 |
| Sep 2023 | 66,101 | 542 |
| Okt 2023 | 78,012 | 460 |
| Nov 2023 | 88,348 | 302 |
| Des 2023 | 100,947 | 275 |
| Jan 2024 | 95,216 | 398 |
| Feb 2024 | 90,727 | 263 |
| Mar 2024 | 79,214 | 372 |
| Apr 2024 | 72,893 | 431 |
| Mei 2024 | 79,713 | 377 |
| Jun 2024 | 81,656 | 291 |
| Jul 2024 | 70,600 | 515 |
| Agu 2024 | 69,980 | 496 |
| Sep 2024 | 86,476 | 343 |
| Okt 2024 | 75,547 | 552 |
| Nov 2024 | 80,143 | 372 |
| Des 2024 | 104,355 | 274 |
| Jan 2025 | 108,953 | 284 |
| Feb 2025 | 90,259 | 248 |
| Apr 2025 | 86,208 | 299 |
| Mei 2025 | 92,420 | 296 |
| Jun 2025 | 78,505 | 376 |
| Jul 2025 | 73,238 | 498 |
| Agu 2025 | 74,838 | 517 |
| Sep 2025 | 65,302 | 622 |
| Okt 2025 | 68,016 | 624 |
| Nov 2025 | 68,864 | 487 |
| Des 2025 | 79,240 | 432 |
Ringkasan Tahunan
| Tahun | Skor | Bulan | PV Tertinggi | Peringkat |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 819 | 1 | 146,279 | #182 |
| 2021 | 6,703 | 11 | 133,891 | #251 |
| 2022 | 6,569 | 12 | 120,160 | #265 |
| 2023 | 6,854 | 12 | 100,947 | #275 |
| 2024 | 7,328 | 12 | 104,355 | #263 |
| 2025 | 6,328 | 11 | 108,953 | #248 |