Nogizaka46

乃木坂46

Musik musik pop

Japanese female idol group

Skor Peringkat
100,908
pts
Masuk Top 1000
116
Jan 2016 – Des 2025
Puncak PV
335,503
Jan 2018 — #40
Peringkat Terbaik
#40
Jan 2018

Nogizaka46 memiliki skor ranking 100,908 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 116 kali.
Posisi terbaik: peringkat #40 pada Januari 2018 (335,503 tayangan).
Puncak tayangan: 335,503 kali pada Januari 2018 (peringkat #40).

※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).

Peringkat Bulanan

Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Periode PV #
Jan 2016 193,622 172
Feb 2016 172,935 141
Mar 2016 169,727 133
Apr 2016 183,598 152
Jun 2016 202,153 117
Agu 2016 203,827 145
Sep 2016 194,667 116
Okt 2016 199,699 111
Nov 2016 203,879 72
Des 2016 249,246 64
Jan 2017 309,908 51
Feb 2017 265,505 63
Mar 2017 228,323 75
Apr 2017 191,208 94
Mei 2017 219,892 67
Jun 2017 235,590 48
Jul 2017 303,929 50
Agu 2017 260,190 50
Sep 2017 219,002 51
Okt 2017 211,999 83
Nov 2017 208,788 57
Des 2017 254,569 48
Jan 2018 335,503 40
Feb 2018 227,506 72
Mar 2018 260,910 47
Apr 2018 242,575 62
Mei 2018 247,419 67
Jun 2018 179,241 134
Jul 2018 232,979 107
Agu 2018 217,959 85
Sep 2018 208,862 78
Okt 2018 170,833 127
Nov 2018 194,397 92
Des 2018 238,084 80
Jan 2019 238,740 81
Feb 2019 227,137 59
Mar 2019 232,962 51
Apr 2019 217,807 88
Mei 2019 229,987 90
Jun 2019 192,281 84
Jul 2019 244,636 89
Agu 2019 232,901 94
Sep 2019 226,838 64
Okt 2019 170,189 174
Nov 2019 146,267 151
Des 2019 177,978 115
Jan 2020 243,878 79
Feb 2020 203,307 90
Mar 2020 225,949 91
Apr 2020 243,660 114
Mei 2020 331,558 54
Jun 2020 214,345 96
Jul 2020 225,694 97
Agu 2020 248,096 84
Sep 2020 181,876 152
Okt 2020 186,415 131
Nov 2020 196,743 109
Des 2020 178,419 116
Jan 2021 206,771 129
Feb 2021 186,946 94
Apr 2021 176,098 136
Mei 2021 210,596 105
Jun 2021 192,639 94
Jul 2021 215,826 99
Agu 2021 224,871 87
Sep 2021 213,342 82
Okt 2021 178,415 129
Nov 2021 202,577 71
Des 2021 226,260 74
Jan 2022 204,979 88
Feb 2022 253,326 71
Mar 2022 216,349 64
Apr 2022 151,618 149
Mei 2022 183,648 98
Jun 2022 146,976 112
Jul 2022 181,751 141
Agu 2022 168,081 143
Sep 2022 141,922 168
Okt 2022 113,390 265
Nov 2022 150,734 148
Des 2022 139,749 221
Jan 2023 159,282 137
Feb 2023 165,827 87
Mar 2023 140,586 182
Apr 2023 106,473 222
Mei 2023 126,401 198
Jun 2023 118,416 156
Jul 2023 113,114 212
Agu 2023 132,015 150
Sep 2023 99,370 250
Okt 2023 91,272 321
Nov 2023 102,136 228
Des 2023 117,064 208
Jan 2024 136,609 209
Feb 2024 128,963 124
Mar 2024 116,253 163
Apr 2024 96,219 253
Mei 2024 112,781 183
Jun 2024 85,229 268
Jul 2024 103,286 235
Agu 2024 103,496 244
Sep 2024 88,690 329
Okt 2024 85,143 452
Nov 2024 101,629 225
Des 2024 115,456 223
Jan 2025 127,963 216
Feb 2025 134,677 99
Apr 2025 120,995 146
Mei 2025 151,689 116
Jun 2025 137,380 109
Jul 2025 111,021 231
Agu 2025 113,090 233
Sep 2025 116,328 212
Okt 2025 118,202 219
Nov 2025 130,228 138
Des 2025 130,346 158

Ringkasan Tahunan

Tahun Skor Bulan PV Tertinggi Peringkat
2016 8,787 10 249,246 #64
2017 11,275 12 309,908 #48
2018 11,021 12 335,503 #40
2019 10,872 12 244,636 #51
2020 10,799 12 331,558 #54
2021 9,911 11 226,260 #71
2022 10,344 12 253,326 #64
2023 9,661 12 165,827 #87
2024 9,104 12 136,609 #124
2025 9,134 11 151,689 #99

Karya Terkait

Peringkat

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tautan Eksternal