Hinatazaka46

日向坂46

Musik J-pop

Japanese idol group, formerly known as "Hiragana Keyakizaka46"

Skor Peringkat
42,866
pts
Masuk Top 1000
81
Feb 2019 – Des 2025
Puncak PV
206,117
Des 2019 — #80
Peringkat Terbaik
#80
Des 2019

Hinatazaka46 memiliki skor ranking 42,866 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 81 kali.
Posisi terbaik: peringkat #80 pada Desember 2019 (206,117 tayangan).
Puncak tayangan: 206,117 kali pada Desember 2019 (peringkat #80).

※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).

Peringkat Bulanan

Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Periode PV #
Feb 2019 123,415 209
Mar 2019 181,996 86
Apr 2019 148,111 181
Mei 2019 90,412 463
Jun 2019 131,617 191
Jul 2019 182,438 150
Agu 2019 133,751 272
Sep 2019 105,379 365
Okt 2019 106,862 378
Nov 2019 128,360 193
Des 2019 206,117 80
Jan 2020 150,184 209
Feb 2020 137,724 180
Mar 2020 128,625 289
Apr 2020 128,166 367
Mei 2020 139,997 355
Jun 2020 79,494 687
Jul 2020 112,880 367
Agu 2020 131,339 321
Sep 2020 131,511 286
Okt 2020 105,117 365
Nov 2020 82,467 570
Des 2020 119,110 293
Jan 2021 121,525 381
Feb 2021 100,146 356
Apr 2021 87,313 514
Mei 2021 147,871 218
Jun 2021 88,603 512
Jul 2021 86,203 575
Agu 2021 99,791 471
Sep 2021 120,510 260
Okt 2021 95,423 469
Nov 2021 89,909 381
Des 2021 90,993 420
Jan 2022 94,834 479
Feb 2022 69,132 710
Mar 2022 81,211 504
Apr 2022 89,329 382
Mei 2022 70,574 681
Jun 2022 69,853 560
Jul 2022 77,480 668
Agu 2022 68,058 771
Sep 2022 85,533 433
Okt 2022 75,607 547
Nov 2022 80,825 439
Des 2022 81,740 535
Jan 2023 80,659 526
Feb 2023 66,331 521
Mar 2023 60,724 719
Apr 2023 70,541 472
Mei 2023 62,819 704
Jun 2023 60,476 660
Jul 2023 85,547 368
Agu 2023 71,742 522
Sep 2023 60,445 659
Okt 2023 52,770 918
Nov 2023 67,445 498
Des 2023 71,781 533
Jan 2024 66,676 750
Feb 2024 69,498 468
Mar 2024 68,004 506
Apr 2024 70,923 454
Mei 2024 63,436 611
Jun 2024 52,113 732
Jul 2024 56,271 774
Agu 2024 75,566 432
Sep 2024 66,558 574
Okt 2024 55,520 994
Nov 2024 62,992 589
Des 2024 77,562 459
Jan 2025 112,910 269
Feb 2025 71,812 390
Apr 2025 101,886 216
Mei 2025 105,436 218
Jun 2025 68,484 493
Jul 2025 60,237 708
Agu 2025 72,687 542
Sep 2025 57,203 785
Okt 2025 57,035 852
Nov 2025 63,534 572
Des 2025 66,606 604

Ringkasan Tahunan

Tahun Skor Bulan PV Tertinggi Peringkat
2019 8,443 11 206,117 #80
2020 7,723 12 150,184 #180
2021 6,454 11 147,871 #218
2022 5,303 12 94,834 #382
2023 4,912 12 85,547 #368
2024 4,669 12 77,562 #432
2025 5,362 11 112,910 #216

Karya Terkait

Peringkat

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tautan Eksternal