SixTONES

Musik J-pop

Grup musik Idol pria asal Jepang

Skor Peringkat
63,560
pts
Masuk Top 1000
83
Nov 2018 – Des 2025
Puncak PV
564,681
Jan 2020 — #21
Peringkat Terbaik
#21
Jan 2020

SixTONES memiliki skor ranking 63,560 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 83 kali.
Posisi terbaik: peringkat #21 pada Januari 2020 (564,681 tayangan).
Puncak tayangan: 564,681 kali pada Januari 2020 (peringkat #21).

※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).

Peringkat Bulanan

Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Periode PV #
Nov 2018 123,306 217
Des 2018 74,450 618
Jan 2019 73,446 763
Mar 2019 92,082 371
Apr 2019 80,522 525
Mei 2019 90,978 456
Jun 2019 76,511 584
Jul 2019 129,652 289
Agu 2019 173,370 164
Sep 2019 97,145 407
Okt 2019 81,309 595
Nov 2019 123,641 211
Des 2019 154,727 160
Jan 2020 564,681 21
Feb 2020 198,120 94
Mar 2020 177,678 151
Apr 2020 186,471 182
Mei 2020 157,849 270
Jun 2020 135,746 245
Jul 2020 267,093 74
Agu 2020 147,314 256
Sep 2020 120,213 325
Okt 2020 134,581 227
Nov 2020 178,493 136
Des 2020 247,317 65
Jan 2021 311,265 43
Feb 2021 232,549 63
Apr 2021 107,468 350
Mei 2021 143,356 232
Jun 2021 134,399 222
Jul 2021 147,850 220
Agu 2021 183,404 138
Sep 2021 114,684 287
Okt 2021 102,950 407
Nov 2021 239,167 56
Des 2021 203,500 92
Jan 2022 285,889 45
Feb 2022 176,819 137
Mar 2022 150,254 146
Apr 2022 141,797 175
Mei 2022 150,647 151
Jun 2022 170,207 75
Jul 2022 176,033 155
Agu 2022 129,081 227
Sep 2022 116,763 241
Okt 2022 115,063 256
Nov 2022 174,141 107
Des 2022 162,450 170
Jan 2023 209,055 80
Feb 2023 107,861 202
Mar 2023 109,752 265
Apr 2023 154,446 109
Mei 2023 133,272 176
Jun 2023 165,757 85
Jul 2023 136,288 145
Agu 2023 128,086 157
Sep 2023 103,231 234
Okt 2023 91,294 320
Nov 2023 72,555 431
Des 2023 104,436 254
Jan 2024 127,161 237
Feb 2024 107,765 180
Mar 2024 93,457 268
Apr 2024 112,952 192
Mei 2024 125,915 145
Jun 2024 112,892 131
Jul 2024 170,626 80
Agu 2024 96,420 273
Sep 2024 99,694 273
Okt 2024 70,919 626
Nov 2024 69,326 494
Des 2024 92,657 342
Jan 2025 156,642 151
Feb 2025 133,642 102
Apr 2025 115,204 163
Mei 2025 103,977 230
Jun 2025 102,367 200
Jul 2025 95,873 303
Agu 2025 95,423 316
Sep 2025 83,187 391
Okt 2025 92,444 358
Nov 2025 127,938 146
Des 2025 189,325 63

Ringkasan Tahunan

Tahun Skor Bulan PV Tertinggi Peringkat
2018 1,167 2 123,306 #217
2019 6,486 11 173,370 #160
2020 9,966 12 564,681 #21
2021 8,901 11 311,265 #43
2022 10,127 12 285,889 #45
2023 9,554 12 209,055 #80
2024 8,771 12 170,626 #80
2025 8,588 11 189,325 #63

Karya Terkait

Peringkat

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tautan Eksternal