Momoiro Clover Z

ももいろクローバーZ

Musik musik rok denpa song J-pop dance-pop musik pop Pop rock pop punk pop remaja R&B kontemporer

Grup musik wanita Jepang

Skor Peringkat
44,350
pts
Masuk Top 1000
94
Jan 2016 – Des 2025
Puncak PV
359,300
Jan 2018 — #36
Peringkat Terbaik
#36
Jan 2018

Momoiro Clover Z memiliki skor ranking 44,350 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 94 kali.
Posisi terbaik: peringkat #36 pada Januari 2018 (359,300 tayangan).
Puncak tayangan: 359,300 kali pada Januari 2018 (peringkat #36).

※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).

Peringkat Bulanan

Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Periode PV #
Jan 2016 150,944 262
Feb 2016 150,631 192
Mar 2016 125,573 269
Apr 2016 111,038 353
Jun 2016 75,983 688
Agu 2016 82,023 724
Sep 2016 108,999 362
Okt 2016 98,578 392
Nov 2016 92,418 372
Des 2016 106,251 364
Jan 2017 92,043 597
Feb 2017 94,490 401
Mar 2017 92,123 436
Apr 2017 78,679 538
Mei 2017 73,463 635
Jun 2017 73,795 558
Jul 2017 89,772 428
Agu 2017 89,216 451
Sep 2017 67,089 624
Okt 2017 72,297 641
Nov 2017 59,225 751
Des 2017 68,873 653
Jan 2018 359,300 36
Feb 2018 98,167 321
Mar 2018 76,586 543
Apr 2018 111,305 270
Mei 2018 126,296 224
Jun 2018 79,293 526
Jul 2018 138,106 243
Agu 2018 73,467 663
Sep 2018 80,437 524
Okt 2018 65,029 741
Nov 2018 95,212 344
Des 2018 100,241 372
Jan 2019 92,518 533
Feb 2019 95,768 325
Mar 2019 64,930 754
Apr 2019 60,531 881
Mei 2019 80,557 568
Jun 2019 74,295 621
Sep 2019 65,331 806
Nov 2019 75,839 550
Des 2019 73,958 616
Jan 2020 76,536 726
Feb 2020 56,573 903
Mar 2020 69,371 805
Mei 2020 146,476 324
Agu 2020 81,364 777
Sep 2020 73,360 778
Okt 2020 74,474 710
Nov 2020 80,152 603
Des 2020 99,202 412
Jan 2021 103,987 528
Feb 2021 151,209 155
Apr 2021 83,073 561
Mei 2021 107,529 410
Jun 2021 87,195 533
Jul 2021 85,389 586
Sep 2021 83,655 575
Okt 2021 116,659 321
Nov 2021 61,820 821
Des 2021 81,820 507
Jan 2022 73,523 773
Mar 2022 97,399 334
Apr 2022 77,925 506
Mei 2022 116,224 247
Jun 2022 84,204 381
Jul 2022 71,934 741
Agu 2022 110,447 306
Sep 2022 160,003 140
Okt 2022 55,607 948
Nov 2022 139,705 167
Des 2022 87,573 484
Jan 2023 62,073 900
Feb 2023 74,913 408
Apr 2023 60,163 653
Mei 2023 91,090 349
Jun 2023 90,929 280
Jul 2023 69,679 542
Agu 2023 100,897 265
Sep 2023 77,026 421
Nov 2023 47,508 931
Des 2023 112,647 219
Jan 2024 228,236 83
Mei 2024 78,218 392
Jun 2024 76,152 328
Jul 2024 56,933 759
Agu 2024 62,537 624
Sep 2024 49,621 976
Nov 2024 57,286 709
Apr 2025 50,480 815
Mei 2025 51,366 993
Agu 2025 54,811 911
Des 2025 50,403 972

Ringkasan Tahunan

Tahun Skor Bulan PV Tertinggi Peringkat
2016 6,032 10 150,944 #192
2017 5,299 12 94,490 #401
2018 7,205 12 359,300 #36
2019 3,355 9 95,768 #325
2020 2,971 9 146,476 #324
2021 5,013 10 151,209 #155
2022 5,984 11 160,003 #140
2023 5,042 10 112,647 #219
2024 3,136 7 228,236 #83
2025 313 4 54,811 #815

Karya Terkait

Peringkat

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tautan Eksternal