Aespa
aespa
Musik
K-pop
Girl Group asal Korea Selatan
Skor Peringkat
21,281
pts
Masuk Top 1000
39
Nov 2020 – Des 2025
Puncak PV
247,481
Des 2025 — #38
Peringkat Terbaik
#38
Des 2025
Aespa memiliki skor ranking 21,281 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 39 kali.
Posisi terbaik: peringkat #38 pada Desember 2025 (247,481 tayangan).
Puncak tayangan: 247,481 kali pada Desember 2025 (peringkat #38).
※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).
Peringkat Bulanan
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Periode | PV | # |
|---|---|---|
| Nov 2020 | 80,503 | 600 |
| Okt 2021 | 94,166 | 485 |
| Nov 2021 | 112,050 | 253 |
| Des 2021 | 127,075 | 219 |
| Jan 2022 | 166,433 | 141 |
| Feb 2022 | 137,828 | 200 |
| Mar 2022 | 90,257 | 409 |
| Apr 2022 | 66,278 | 681 |
| Jun 2022 | 72,375 | 527 |
| Jul 2022 | 87,166 | 549 |
| Agu 2022 | 101,593 | 370 |
| Sep 2022 | 63,686 | 755 |
| Apr 2023 | 98,137 | 251 |
| Mei 2023 | 124,507 | 203 |
| Jun 2023 | 55,503 | 792 |
| Agu 2023 | 90,438 | 321 |
| Nov 2023 | 64,233 | 542 |
| Des 2023 | 72,779 | 522 |
| Jan 2024 | 78,148 | 565 |
| Feb 2024 | 82,233 | 325 |
| Mar 2024 | 113,434 | 174 |
| Apr 2024 | 57,938 | 672 |
| Mei 2024 | 83,816 | 339 |
| Jun 2024 | 72,391 | 368 |
| Jul 2024 | 130,397 | 144 |
| Agu 2024 | 101,668 | 249 |
| Sep 2024 | 60,221 | 680 |
| Okt 2024 | 66,018 | 708 |
| Nov 2024 | 112,412 | 186 |
| Des 2024 | 145,785 | 139 |
| Jan 2025 | 76,737 | 542 |
| Feb 2025 | 55,441 | 706 |
| Apr 2025 | 46,335 | 966 |
| Mei 2025 | 65,796 | 596 |
| Jun 2025 | 55,405 | 736 |
| Agu 2025 | 67,844 | 619 |
| Okt 2025 | 52,051 | 983 |
| Nov 2025 | 107,602 | 203 |
| Des 2025 | 247,481 | 38 |
Ringkasan Tahunan
| Tahun | Skor | Bulan | PV Tertinggi | Peringkat |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 401 | 1 | 80,503 | #600 |
| 2021 | 2,046 | 3 | 127,075 | #219 |
| 2022 | 4,376 | 8 | 166,433 | #141 |
| 2023 | 3,375 | 6 | 124,507 | #203 |
| 2024 | 7,463 | 12 | 145,785 | #139 |
| 2025 | 3,620 | 9 | 247,481 | #38 |