AKB48

Musik J-pop musik bubblegum

Grup Idola wanita asal Jepang

Skor Peringkat
41,151
pts
Masuk Top 1000
102
Jan 2016 – Des 2025
Puncak PV
179,390
Jun 2016 — #138
Peringkat Terbaik
#115
Jun 2017

AKB48 memiliki skor ranking 41,151 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 102 kali.
Posisi terbaik: peringkat #115 pada Juni 2017 (161,909 tayangan).
Puncak tayangan: 179,390 kali pada Juni 2016 (peringkat #138).

※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).

Peringkat Bulanan

Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Periode PV #
Jan 2016 175,484 204
Feb 2016 138,492 228
Mar 2016 152,287 173
Apr 2016 148,071 218
Jun 2016 179,390 138
Agu 2016 108,686 445
Sep 2016 111,763 343
Okt 2016 112,692 320
Nov 2016 110,825 277
Des 2016 128,616 257
Jan 2017 137,574 273
Feb 2017 120,413 263
Mar 2017 113,577 299
Apr 2017 110,533 303
Mei 2017 100,795 368
Jun 2017 161,909 115
Jul 2017 95,213 396
Agu 2017 91,149 432
Sep 2017 91,392 343
Okt 2017 91,213 425
Nov 2017 93,985 295
Des 2017 101,774 314
Jan 2018 103,558 368
Feb 2018 73,880 510
Mar 2018 95,119 346
Apr 2018 84,391 441
Mei 2018 90,239 438
Jun 2018 112,038 291
Jul 2018 81,460 585
Agu 2018 73,030 672
Sep 2018 74,855 588
Okt 2018 67,747 684
Nov 2018 72,976 554
Des 2018 96,437 398
Jan 2019 105,285 421
Feb 2019 87,951 380
Mar 2019 88,418 404
Apr 2019 78,498 543
Mei 2019 82,086 547
Jun 2019 67,756 728
Jul 2019 75,417 728
Agu 2019 68,680 865
Sep 2019 65,787 796
Okt 2019 62,642 939
Nov 2019 64,557 738
Des 2019 83,594 489
Jan 2020 82,595 631
Feb 2020 69,401 620
Mar 2020 81,635 609
Apr 2020 73,174 981
Mei 2020 85,611 878
Jun 2020 83,834 612
Jul 2020 71,370 862
Agu 2020 77,720 843
Sep 2020 63,853 985
Okt 2020 64,526 931
Nov 2020 74,002 695
Des 2020 77,363 641
Jan 2021 75,587 886
Feb 2021 59,792 935
Apr 2021 70,726 761
Mei 2021 107,398 411
Jun 2021 90,333 491
Jul 2021 80,238 666
Sep 2021 84,056 571
Okt 2021 85,038 588
Nov 2021 75,952 548
Des 2021 89,232 435
Jan 2022 72,138 805
Feb 2022 59,094 910
Mar 2022 65,462 770
Apr 2022 62,788 750
Mei 2022 76,951 577
Jun 2022 57,452 834
Agu 2022 73,694 656
Sep 2022 63,056 769
Okt 2022 70,049 632
Nov 2022 69,615 565
Des 2022 59,562 900
Feb 2023 56,404 728
Mar 2023 55,721 844
Apr 2023 61,809 619
Mei 2023 57,977 843
Jun 2023 53,186 862
Jul 2023 60,866 688
Agu 2023 79,004 425
Sep 2023 50,782 933
Okt 2023 65,085 620
Nov 2023 50,215 842
Feb 2024 53,014 829
Mar 2024 61,103 620
Apr 2024 50,403 875
Mei 2024 52,578 871
Jun 2024 45,945 924
Jul 2024 49,526 970
Nov 2024 47,495 990
Des 2024 57,342 807
Apr 2025 46,383 963
Mei 2025 56,999 804
Agu 2025 57,335 837
Nov 2025 94,700 259
Des 2025 126,993 168

Ringkasan Tahunan

Tahun Skor Bulan PV Tertinggi Peringkat
2016 7,407 10 179,390 #138
2017 8,186 12 161,909 #115
2018 6,137 12 112,038 #291
2019 4,434 12 105,285 #380
2020 2,724 12 85,611 #609
2021 3,718 10 107,398 #411
2022 2,843 11 76,951 #565
2023 2,606 10 79,004 #425
2024 1,122 8 61,103 #620
2025 1,974 5 126,993 #168

Karya Terkait

Peringkat

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tautan Eksternal