Arashi

Musik J-pop musik pop R&B kontemporer musik bubblegum

Boyband asal Jepang

Skor Peringkat
72,885
pts
Masuk Top 1000
116
Jan 2016 – Des 2025
Puncak PV
459,243
Jan 2019 — #26
Peringkat Terbaik
#26
Jan 2019

Arashi memiliki skor ranking 72,885 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 116 kali.
Posisi terbaik: peringkat #26 pada Januari 2019 (459,243 tayangan).
Puncak tayangan: 459,243 kali pada Januari 2019 (peringkat #26).

※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).

Peringkat Bulanan

Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Periode PV #
Jan 2016 273,431 84
Feb 2016 194,258 104
Mar 2016 181,570 118
Apr 2016 168,944 175
Jun 2016 191,588 125
Agu 2016 176,558 205
Sep 2016 194,955 115
Okt 2016 150,708 188
Nov 2016 171,455 106
Des 2016 199,392 92
Jan 2017 205,565 139
Feb 2017 137,881 200
Mar 2017 130,392 230
Apr 2017 123,580 249
Mei 2017 120,913 249
Jun 2017 141,668 146
Jul 2017 144,905 196
Agu 2017 120,212 252
Sep 2017 128,555 188
Okt 2017 144,049 166
Nov 2017 140,763 132
Des 2017 151,889 134
Jan 2018 154,201 181
Feb 2018 117,351 238
Mar 2018 116,900 229
Apr 2018 115,045 248
Mei 2018 127,316 216
Jun 2018 118,813 268
Jul 2018 167,911 178
Agu 2018 130,554 226
Sep 2018 132,961 206
Okt 2018 125,333 231
Nov 2018 128,574 199
Des 2018 174,931 136
Jan 2019 459,243 26
Feb 2019 223,564 63
Mar 2019 130,608 171
Apr 2019 111,288 287
Mei 2019 136,182 215
Jun 2019 166,811 113
Jul 2019 213,134 115
Agu 2019 175,633 158
Sep 2019 154,683 151
Okt 2019 168,266 179
Nov 2019 306,580 38
Des 2019 193,789 100
Jan 2020 164,948 186
Feb 2020 118,836 231
Mar 2020 132,511 269
Apr 2020 172,780 208
Mei 2020 147,931 312
Jun 2020 130,267 269
Jul 2020 147,339 230
Agu 2020 165,854 209
Sep 2020 180,541 156
Okt 2020 152,795 183
Nov 2020 199,144 107
Des 2020 394,153 27
Jan 2021 252,209 75
Feb 2021 101,219 348
Apr 2021 82,060 575
Mei 2021 98,057 492
Jun 2021 87,618 526
Jul 2021 108,780 383
Agu 2021 102,849 440
Sep 2021 155,609 148
Okt 2021 95,652 466
Nov 2021 95,264 343
Des 2021 87,883 453
Jan 2022 100,060 436
Feb 2022 67,548 739
Mar 2022 63,832 810
Apr 2022 61,381 783
Mei 2022 62,952 841
Jun 2022 65,614 646
Jul 2022 73,429 713
Agu 2022 81,759 541
Sep 2022 71,555 598
Okt 2022 60,452 791
Nov 2022 70,030 562
Des 2022 68,667 705
Jan 2023 103,921 330
Feb 2023 68,314 496
Mar 2023 60,217 733
Apr 2023 54,900 787
Mei 2023 57,147 870
Jun 2023 51,871 896
Jul 2023 61,852 664
Agu 2023 56,088 870
Sep 2023 76,328 427
Okt 2023 99,187 262
Nov 2023 54,168 740
Des 2023 53,498 917
Jan 2024 69,369 704
Feb 2024 56,381 726
Mar 2024 54,539 763
Apr 2024 95,487 259
Mei 2024 63,699 605
Jun 2024 62,612 509
Jul 2024 74,618 465
Agu 2024 67,969 523
Sep 2024 73,091 470
Okt 2024 62,463 788
Nov 2024 86,835 315
Des 2024 61,955 700
Jan 2025 65,196 770
Feb 2025 55,695 698
Apr 2025 54,678 699
Mei 2025 269,128 42
Jun 2025 83,733 313
Jul 2025 88,716 342
Agu 2025 67,195 629
Sep 2025 64,527 636
Okt 2025 56,295 873
Nov 2025 91,855 274
Des 2025 68,959 570

Ringkasan Tahunan

Tahun Skor Bulan PV Tertinggi Peringkat
2016 8,698 10 273,431 #84
2017 9,731 12 205,565 #132
2018 9,456 12 174,931 #136
2019 10,396 12 459,243 #26
2020 9,625 12 394,153 #27
2021 6,762 11 252,209 #75
2022 3,847 12 100,060 #436
2023 4,020 12 103,921 #262
2024 5,185 12 95,487 #259
2025 5,165 11 269,128 #42

Karya Terkait

Peringkat

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tautan Eksternal