Babymetal

BABYMETAL

Musik J-pop kawaii metal Speed metal musik pop Death metal Musik power metal

Grup musik heavy metal perempuan Jepang

Skor Peringkat
34,379
pts
Masuk Top 1000
67
Jan 2016 – Okt 2025
Puncak PV
801,982
Apr 2016 — #4
Peringkat Terbaik
#4
Apr 2016

Babymetal memiliki skor ranking 34,379 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 67 kali.
Posisi terbaik: peringkat #4 pada April 2016 (801,982 tayangan).
Puncak tayangan: 801,982 kali pada April 2016 (peringkat #4).

※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).

Peringkat Bulanan

Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Periode PV #
Jan 2016 154,375 252
Feb 2016 98,763 416
Mar 2016 119,217 303
Apr 2016 801,982 4
Jun 2016 188,643 129
Agu 2016 170,332 217
Sep 2016 210,444 95
Okt 2016 121,143 281
Nov 2016 139,412 166
Des 2016 140,010 207
Jan 2017 151,221 229
Feb 2017 92,883 413
Mar 2017 72,516 676
Apr 2017 71,053 655
Mei 2017 72,865 645
Jun 2017 68,508 637
Jul 2017 60,802 864
Agu 2017 84,257 505
Sep 2017 68,836 590
Okt 2017 58,600 936
Nov 2017 54,236 870
Des 2017 66,084 687
Jan 2018 116,666 302
Apr 2018 53,855 951
Mei 2018 106,854 310
Jun 2018 79,729 519
Agu 2018 65,201 819
Sep 2018 77,499 557
Okt 2018 191,902 99
Nov 2018 76,443 512
Apr 2019 61,184 865
Mei 2019 66,741 803
Jun 2019 94,775 403
Jul 2019 229,330 99
Agu 2019 134,065 271
Sep 2019 87,693 492
Okt 2019 147,387 224
Nov 2019 105,521 288
Des 2019 150,126 166
Jan 2020 97,379 459
Feb 2020 76,349 514
Mar 2020 62,994 946
Apr 2020 95,991 611
Mei 2020 112,006 541
Agu 2020 89,230 664
Sep 2020 71,992 800
Okt 2020 61,798 993
Nov 2020 219,746 88
Des 2020 653,852 9
Jan 2021 255,506 74
Feb 2021 64,575 806
Agu 2021 98,798 478
Feb 2023 48,246 980
Mar 2023 85,927 393
Apr 2023 157,276 106
Agu 2023 53,092 955
Feb 2024 55,774 746
Mar 2024 71,994 452
Jun 2024 73,550 356
Jul 2024 51,707 896
Sep 2024 72,446 478
Apr 2025 46,162 973
Mei 2025 54,070 889
Jun 2025 75,020 410
Agu 2025 151,899 134
Sep 2025 106,652 248
Okt 2025 114,529 232

Ringkasan Tahunan

Tahun Skor Bulan PV Tertinggi Peringkat
2016 7,940 10 801,982 #4
2017 4,305 12 151,221 #229
2018 3,939 8 191,902 #99
2019 5,398 9 229,330 #99
2020 4,385 10 653,852 #9
2021 1,645 3 255,506 #74
2023 1,570 4 157,276 #106
2024 2,077 5 73,550 #356
2025 3,120 6 151,899 #134

Karya Terkait

Peringkat

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tautan Eksternal