back number
Musik
J-pop
Pop rock
Band Jepang beranggotakan tiga orang (2004-)
Skor Peringkat
22,839
pts
Masuk Top 1000
46
Jan 2016 – Des 2025
Puncak PV
310,079
Des 2016 — #37
Peringkat Terbaik
#37
Des 2016
Back Number memiliki skor ranking 22,839 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 46 kali.
Posisi terbaik: peringkat #37 pada Desember 2016 (310,079 tayangan).
Puncak tayangan: 310,079 kali pada Desember 2016 (peringkat #37).
※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).
Peringkat Bulanan
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Periode | PV | # |
|---|---|---|
| Jan 2016 | 226,647 | 128 |
| Feb 2016 | 117,734 | 299 |
| Mar 2016 | 82,060 | 590 |
| Apr 2016 | 65,402 | 883 |
| Jun 2016 | 87,810 | 519 |
| Sep 2016 | 59,979 | 970 |
| Okt 2016 | 64,228 | 829 |
| Nov 2016 | 136,908 | 171 |
| Des 2016 | 310,079 | 37 |
| Jan 2017 | 257,821 | 84 |
| Feb 2017 | 125,740 | 240 |
| Mar 2017 | 90,112 | 454 |
| Apr 2017 | 68,118 | 698 |
| Mei 2017 | 72,046 | 662 |
| Jun 2017 | 55,368 | 971 |
| Nov 2017 | 62,843 | 654 |
| Des 2017 | 150,787 | 137 |
| Jan 2018 | 76,643 | 678 |
| Agu 2018 | 78,625 | 569 |
| Okt 2018 | 68,197 | 674 |
| Nov 2018 | 103,809 | 290 |
| Des 2018 | 91,070 | 438 |
| Feb 2019 | 71,468 | 580 |
| Mar 2019 | 189,881 | 78 |
| Apr 2019 | 107,769 | 300 |
| Mei 2019 | 92,287 | 443 |
| Jun 2019 | 88,524 | 448 |
| Jul 2019 | 82,357 | 623 |
| Agu 2019 | 83,440 | 595 |
| Nov 2019 | 62,320 | 786 |
| Des 2019 | 57,171 | 972 |
| Okt 2020 | 85,584 | 534 |
| Nov 2020 | 80,873 | 596 |
| Okt 2021 | 158,121 | 170 |
| Okt 2022 | 78,790 | 495 |
| Nov 2022 | 82,039 | 433 |
| Des 2022 | 194,698 | 118 |
| Jan 2023 | 190,577 | 96 |
| Feb 2023 | 58,208 | 678 |
| Mar 2023 | 56,799 | 820 |
| Apr 2023 | 73,904 | 423 |
| Sep 2024 | 59,577 | 689 |
| Nov 2024 | 49,353 | 926 |
| Des 2024 | 60,613 | 728 |
| Nov 2025 | 61,197 | 609 |
| Des 2025 | 159,241 | 92 |
Ringkasan Tahunan
| Tahun | Skor | Bulan | PV Tertinggi | Peringkat |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4,583 | 9 | 310,079 | #37 |
| 2017 | 4,108 | 8 | 257,821 | #84 |
| 2018 | 2,356 | 5 | 103,809 | #290 |
| 2019 | 4,184 | 9 | 189,881 | #78 |
| 2020 | 872 | 2 | 85,584 | #534 |
| 2021 | 831 | 1 | 158,121 | #170 |
| 2022 | 1,957 | 3 | 194,698 | #118 |
| 2023 | 1,987 | 4 | 190,577 | #96 |
| 2024 | 660 | 3 | 60,613 | #689 |
| 2025 | 1,301 | 2 | 159,241 | #92 |