Be:First
BE:FIRST
Musik
J-pop
Japanese boy band
Skor Peringkat
29,135
pts
Masuk Top 1000
45
Sep 2021 – Des 2025
Puncak PV
274,337
Des 2025 — #29
Peringkat Terbaik
#29
Des 2025
Be:First memiliki skor ranking 29,135 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 45 kali.
Posisi terbaik: peringkat #29 pada Desember 2025 (274,337 tayangan).
Puncak tayangan: 274,337 kali pada Desember 2025 (peringkat #29).
※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).
Peringkat Bulanan
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Periode | PV | # |
|---|---|---|
| Sep 2021 | 80,753 | 605 |
| Okt 2021 | 74,765 | 755 |
| Nov 2021 | 165,248 | 111 |
| Mar 2022 | 95,555 | 358 |
| Apr 2022 | 72,102 | 581 |
| Mei 2022 | 112,633 | 262 |
| Jun 2022 | 76,910 | 453 |
| Jul 2022 | 71,638 | 746 |
| Agu 2022 | 93,474 | 440 |
| Sep 2022 | 88,279 | 413 |
| Nov 2022 | 74,967 | 495 |
| Des 2022 | 174,759 | 147 |
| Jan 2023 | 59,155 | 980 |
| Mar 2023 | 53,309 | 911 |
| Apr 2023 | 48,870 | 962 |
| Mei 2023 | 81,219 | 418 |
| Jul 2023 | 78,415 | 427 |
| Agu 2023 | 60,174 | 749 |
| Sep 2023 | 169,335 | 84 |
| Okt 2023 | 95,079 | 293 |
| Nov 2023 | 130,375 | 135 |
| Des 2023 | 248,497 | 48 |
| Jan 2024 | 144,209 | 193 |
| Feb 2024 | 80,380 | 337 |
| Mar 2024 | 70,572 | 473 |
| Apr 2024 | 57,927 | 673 |
| Mei 2024 | 132,762 | 133 |
| Jun 2024 | 62,135 | 517 |
| Jul 2024 | 126,762 | 155 |
| Agu 2024 | 114,787 | 198 |
| Sep 2024 | 142,056 | 138 |
| Okt 2024 | 67,314 | 689 |
| Nov 2024 | 78,888 | 386 |
| Des 2024 | 199,343 | 66 |
| Jan 2025 | 123,666 | 232 |
| Feb 2025 | 90,951 | 242 |
| Apr 2025 | 127,772 | 135 |
| Mei 2025 | 225,424 | 52 |
| Jun 2025 | 116,460 | 155 |
| Jul 2025 | 97,268 | 293 |
| Agu 2025 | 178,888 | 100 |
| Sep 2025 | 181,959 | 94 |
| Okt 2025 | 135,493 | 173 |
| Nov 2025 | 184,808 | 74 |
| Des 2025 | 274,337 | 29 |
Ringkasan Tahunan
| Tahun | Skor | Bulan | PV Tertinggi | Peringkat |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,532 | 3 | 165,248 | #111 |
| 2022 | 5,114 | 9 | 174,759 | #147 |
| 2023 | 5,003 | 10 | 248,497 | #48 |
| 2024 | 8,054 | 12 | 199,343 | #66 |
| 2025 | 9,432 | 11 | 274,337 | #29 |