Big Bang
ビッグバン
Musik
Synth-pop
K-pop
electro hop
grup idola pria asal Korea Selatan
Skor Peringkat
20,902
pts
Masuk Top 1000
40
Jan 2016 – Feb 2025
Puncak PV
330,185
Feb 2016 — #40
Peringkat Terbaik
#37
Nov 2024
BigBang memiliki skor ranking 20,902 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 40 kali.
Posisi terbaik: peringkat #37 pada November 2024 (282,285 tayangan).
Puncak tayangan: 330,185 kali pada Februari 2016 (peringkat #40).
※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).
Peringkat Bulanan
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Periode | PV | # |
|---|---|---|
| Jan 2016 | 86,756 | 714 |
| Feb 2016 | 330,185 | 40 |
| Mar 2016 | 161,798 | 145 |
| Apr 2016 | 109,187 | 372 |
| Jun 2016 | 89,449 | 506 |
| Agu 2016 | 124,514 | 362 |
| Sep 2016 | 101,115 | 418 |
| Okt 2016 | 77,494 | 603 |
| Nov 2016 | 146,342 | 142 |
| Des 2016 | 162,158 | 159 |
| Jan 2017 | 110,563 | 413 |
| Feb 2017 | 100,730 | 357 |
| Mar 2017 | 93,310 | 426 |
| Apr 2017 | 82,342 | 510 |
| Mei 2017 | 72,153 | 659 |
| Jun 2017 | 145,869 | 135 |
| Jul 2017 | 57,202 | 954 |
| Agu 2017 | 69,253 | 727 |
| Sep 2017 | 63,621 | 696 |
| Okt 2017 | 57,543 | 967 |
| Nov 2017 | 73,930 | 490 |
| Des 2017 | 159,942 | 112 |
| Jan 2018 | 95,331 | 439 |
| Feb 2018 | 81,789 | 434 |
| Mar 2018 | 78,087 | 518 |
| Apr 2018 | 55,301 | 912 |
| Agu 2018 | 73,709 | 655 |
| Okt 2018 | 59,160 | 886 |
| Mar 2019 | 198,405 | 70 |
| Apr 2019 | 61,796 | 849 |
| Mei 2019 | 101,712 | 368 |
| Agu 2021 | 88,537 | 596 |
| Feb 2022 | 95,224 | 373 |
| Apr 2022 | 94,747 | 349 |
| Mei 2022 | 59,534 | 937 |
| Jan 2023 | 88,272 | 465 |
| Nov 2024 | 282,285 | 37 |
| Des 2024 | 123,368 | 196 |
| Jan 2025 | 94,470 | 361 |
| Feb 2025 | 52,282 | 786 |
Ringkasan Tahunan
| Tahun | Skor | Bulan | PV Tertinggi | Peringkat |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 6,549 | 10 | 330,185 | #40 |
| 2017 | 5,566 | 12 | 159,942 | #112 |
| 2018 | 2,162 | 6 | 95,331 | #434 |
| 2019 | 1,716 | 3 | 198,405 | #70 |
| 2021 | 405 | 1 | 88,537 | #596 |
| 2022 | 1,344 | 3 | 95,224 | #349 |
| 2023 | 536 | 1 | 88,272 | #465 |
| 2024 | 1,769 | 2 | 282,285 | #37 |
| 2025 | 855 | 2 | 94,470 | #361 |