BiSH
Musik
Hardcore punk
musik rok
Grup idola Jepang
Skor Peringkat
37,867
pts
Masuk Top 1000
76
Nov 2017 – Des 2025
Puncak PV
496,800
Okt 2019 — #16
Peringkat Terbaik
#16
Okt 2019
BiSH memiliki skor ranking 37,867 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 76 kali.
Posisi terbaik: peringkat #16 pada Oktober 2019 (496,800 tayangan).
Puncak tayangan: 496,800 kali pada Oktober 2019 (peringkat #16).
※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).
Peringkat Bulanan
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Periode | PV | # |
|---|---|---|
| Nov 2017 | 62,299 | 669 |
| Des 2017 | 104,950 | 296 |
| Apr 2018 | 77,601 | 511 |
| Mei 2018 | 66,408 | 742 |
| Jun 2018 | 58,868 | 874 |
| Agu 2018 | 61,816 | 906 |
| Sep 2018 | 57,080 | 924 |
| Nov 2018 | 58,179 | 844 |
| Des 2018 | 90,439 | 446 |
| Jan 2019 | 64,086 | 959 |
| Feb 2019 | 173,179 | 100 |
| Mar 2019 | 59,119 | 902 |
| Jul 2019 | 85,582 | 582 |
| Agu 2019 | 71,789 | 794 |
| Okt 2019 | 496,800 | 16 |
| Nov 2019 | 291,443 | 40 |
| Des 2019 | 234,819 | 57 |
| Jan 2020 | 168,745 | 178 |
| Feb 2020 | 122,184 | 219 |
| Mar 2020 | 126,431 | 302 |
| Apr 2020 | 160,067 | 235 |
| Mei 2020 | 143,351 | 338 |
| Jun 2020 | 121,618 | 311 |
| Jul 2020 | 328,286 | 46 |
| Agu 2020 | 197,820 | 152 |
| Sep 2020 | 100,729 | 434 |
| Okt 2020 | 95,104 | 447 |
| Nov 2020 | 96,692 | 428 |
| Des 2020 | 79,777 | 606 |
| Jan 2021 | 102,913 | 538 |
| Feb 2021 | 93,763 | 407 |
| Apr 2021 | 90,849 | 481 |
| Mei 2021 | 101,434 | 457 |
| Jun 2021 | 102,183 | 369 |
| Jul 2021 | 79,576 | 675 |
| Agu 2021 | 133,021 | 273 |
| Okt 2021 | 67,969 | 891 |
| Nov 2021 | 126,811 | 188 |
| Des 2021 | 318,495 | 30 |
| Jan 2022 | 164,616 | 148 |
| Mar 2022 | 86,466 | 449 |
| Apr 2022 | 57,276 | 898 |
| Mei 2022 | 80,378 | 526 |
| Jun 2022 | 53,248 | 974 |
| Jul 2022 | 70,305 | 780 |
| Sep 2022 | 68,732 | 635 |
| Nov 2022 | 53,658 | 917 |
| Des 2022 | 95,067 | 431 |
| Mar 2023 | 62,968 | 674 |
| Apr 2023 | 62,724 | 604 |
| Mei 2023 | 57,445 | 864 |
| Jun 2023 | 193,147 | 55 |
| Jul 2023 | 113,015 | 213 |
| Agu 2023 | 76,939 | 449 |
| Sep 2023 | 106,333 | 219 |
| Okt 2023 | 125,350 | 157 |
| Nov 2023 | 80,094 | 361 |
| Des 2023 | 86,039 | 375 |
| Feb 2024 | 59,507 | 666 |
| Mar 2024 | 58,817 | 676 |
| Apr 2024 | 75,884 | 394 |
| Mei 2024 | 56,091 | 768 |
| Jun 2024 | 53,506 | 699 |
| Jul 2024 | 75,189 | 460 |
| Agu 2024 | 53,094 | 881 |
| Okt 2024 | 57,186 | 942 |
| Nov 2024 | 48,041 | 975 |
| Des 2024 | 52,161 | 971 |
| Jan 2025 | 78,734 | 509 |
| Feb 2025 | 67,159 | 461 |
| Jul 2025 | 54,836 | 829 |
| Agu 2025 | 98,515 | 294 |
| Sep 2025 | 76,488 | 460 |
| Okt 2025 | 99,309 | 297 |
| Nov 2025 | 78,703 | 380 |
| Des 2025 | 132,952 | 151 |
Ringkasan Tahunan
| Tahun | Skor | Bulan | PV Tertinggi | Peringkat |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1,037 | 2 | 104,950 | #296 |
| 2018 | 1,760 | 7 | 90,439 | #446 |
| 2019 | 4,558 | 8 | 496,800 | #16 |
| 2020 | 8,316 | 12 | 328,286 | #46 |
| 2021 | 5,701 | 10 | 318,495 | #30 |
| 2022 | 3,251 | 9 | 164,616 | #148 |
| 2023 | 6,039 | 10 | 193,147 | #55 |
| 2024 | 2,578 | 10 | 75,884 | #394 |
| 2025 | 4,627 | 8 | 132,952 | #151 |