Blackpink
BLACKPINK
Musik
hip hop
J-pop
K-pop
trap
Musik dansa elektronik
grup idola wanita asal Korea Selatan
Skor Peringkat
29,178
pts
Masuk Top 1000
69
Jul 2017 – Des 2025
Puncak PV
186,412
Okt 2020 — #132
Peringkat Terbaik
#132
Okt 2020
Blackpink memiliki skor ranking 29,178 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 69 kali.
Posisi terbaik: peringkat #132 pada Oktober 2020 (186,412 tayangan).
Puncak tayangan: 186,412 kali pada Oktober 2020 (peringkat #132).
※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).
Peringkat Bulanan
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Periode | PV | # |
|---|---|---|
| Jul 2017 | 76,325 | 573 |
| Agu 2017 | 79,060 | 569 |
| Sep 2017 | 72,635 | 531 |
| Jan 2018 | 61,317 | 951 |
| Jun 2018 | 67,134 | 695 |
| Jul 2018 | 75,508 | 661 |
| Agu 2018 | 85,147 | 500 |
| Sep 2018 | 62,870 | 801 |
| Okt 2018 | 60,890 | 833 |
| Nov 2018 | 60,298 | 790 |
| Des 2018 | 75,062 | 612 |
| Jan 2019 | 82,741 | 627 |
| Feb 2019 | 56,863 | 892 |
| Apr 2019 | 111,516 | 285 |
| Agu 2019 | 67,669 | 897 |
| Okt 2019 | 129,529 | 274 |
| Nov 2019 | 55,581 | 958 |
| Des 2019 | 68,443 | 721 |
| Jan 2020 | 80,079 | 669 |
| Mei 2020 | 98,121 | 691 |
| Jun 2020 | 133,360 | 253 |
| Jul 2020 | 158,341 | 202 |
| Agu 2020 | 121,059 | 377 |
| Sep 2020 | 117,917 | 332 |
| Okt 2020 | 186,412 | 132 |
| Nov 2020 | 109,495 | 346 |
| Des 2020 | 101,598 | 393 |
| Jan 2021 | 112,874 | 440 |
| Feb 2021 | 99,806 | 360 |
| Apr 2021 | 73,012 | 728 |
| Mei 2021 | 89,114 | 585 |
| Jun 2021 | 82,894 | 583 |
| Jul 2021 | 73,471 | 780 |
| Agu 2021 | 165,677 | 176 |
| Sep 2021 | 122,651 | 248 |
| Okt 2021 | 80,559 | 650 |
| Nov 2021 | 65,404 | 743 |
| Des 2021 | 61,776 | 835 |
| Jan 2022 | 69,523 | 853 |
| Mei 2022 | 69,265 | 708 |
| Jun 2022 | 65,615 | 645 |
| Agu 2022 | 118,186 | 272 |
| Sep 2022 | 130,093 | 197 |
| Okt 2022 | 68,443 | 655 |
| Nov 2022 | 52,811 | 938 |
| Des 2022 | 57,133 | 972 |
| Jan 2023 | 73,369 | 659 |
| Feb 2023 | 50,220 | 907 |
| Mar 2023 | 54,723 | 874 |
| Apr 2023 | 125,316 | 165 |
| Mei 2023 | 80,539 | 431 |
| Jun 2023 | 115,663 | 166 |
| Jul 2023 | 59,045 | 732 |
| Agu 2023 | 71,155 | 532 |
| Sep 2023 | 67,783 | 518 |
| Nov 2023 | 55,904 | 703 |
| Des 2023 | 60,898 | 741 |
| Mei 2024 | 50,257 | 964 |
| Nov 2024 | 84,229 | 330 |
| Des 2024 | 106,836 | 259 |
| Jan 2025 | 77,230 | 533 |
| Feb 2025 | 64,217 | 509 |
| Apr 2025 | 61,700 | 565 |
| Mei 2025 | 64,353 | 627 |
| Jul 2025 | 79,479 | 419 |
| Agu 2025 | 139,044 | 159 |
| Sep 2025 | 75,165 | 474 |
| Okt 2025 | 60,736 | 757 |
| Des 2025 | 51,711 | 934 |
Ringkasan Tahunan
| Tahun | Skor | Bulan | PV Tertinggi | Peringkat |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1,330 | 3 | 79,060 | #531 |
| 2018 | 2,165 | 8 | 85,147 | #500 |
| 2019 | 2,353 | 7 | 129,529 | #274 |
| 2020 | 5,614 | 9 | 186,412 | #132 |
| 2021 | 4,883 | 11 | 165,677 | #176 |
| 2022 | 2,768 | 8 | 130,093 | #197 |
| 2023 | 4,583 | 11 | 125,316 | #165 |
| 2024 | 1,450 | 3 | 106,836 | #259 |
| 2025 | 4,032 | 9 | 139,044 | #159 |