Bump of Chicken
BUMP OF CHICKEN
Musik
rok alternatif
Indie rock
Pop rock
Japanese rock group
Skor Peringkat
25,200
pts
Masuk Top 1000
63
Jan 2016 – Des 2025
Puncak PV
287,541
Des 2021 — #40
Peringkat Terbaik
#40
Des 2021
Bump of Chicken memiliki skor ranking 25,200 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 63 kali.
Posisi terbaik: peringkat #40 pada Desember 2021 (287,541 tayangan).
Puncak tayangan: 287,541 kali pada Desember 2021 (peringkat #40).
※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).
Peringkat Bulanan
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Periode | PV | # |
|---|---|---|
| Jan 2016 | 146,939 | 280 |
| Feb 2016 | 209,479 | 87 |
| Mar 2016 | 115,984 | 318 |
| Apr 2016 | 115,619 | 331 |
| Jun 2016 | 73,873 | 723 |
| Agu 2016 | 87,417 | 651 |
| Sep 2016 | 91,344 | 482 |
| Okt 2016 | 82,469 | 541 |
| Nov 2016 | 76,133 | 546 |
| Des 2016 | 110,420 | 338 |
| Jan 2017 | 105,995 | 449 |
| Feb 2017 | 70,245 | 671 |
| Apr 2017 | 56,377 | 957 |
| Mei 2017 | 75,615 | 604 |
| Jun 2017 | 73,194 | 569 |
| Jul 2017 | 82,152 | 499 |
| Agu 2017 | 65,245 | 813 |
| Sep 2017 | 81,035 | 440 |
| Okt 2017 | 64,715 | 792 |
| Nov 2017 | 61,634 | 680 |
| Des 2017 | 56,692 | 889 |
| Feb 2018 | 53,391 | 914 |
| Mar 2018 | 55,997 | 942 |
| Agu 2018 | 61,056 | 924 |
| Sep 2018 | 56,615 | 937 |
| Okt 2018 | 118,973 | 252 |
| Nov 2018 | 66,996 | 639 |
| Des 2018 | 64,769 | 794 |
| Jan 2019 | 65,631 | 924 |
| Feb 2019 | 56,821 | 895 |
| Mar 2019 | 66,651 | 709 |
| Jun 2019 | 66,684 | 756 |
| Jul 2019 | 146,477 | 225 |
| Agu 2019 | 94,658 | 481 |
| Sep 2019 | 112,994 | 315 |
| Okt 2019 | 64,638 | 905 |
| Nov 2019 | 88,747 | 416 |
| Mei 2020 | 125,954 | 434 |
| Agu 2020 | 85,644 | 709 |
| Sep 2020 | 105,946 | 399 |
| Feb 2021 | 99,932 | 357 |
| Mei 2021 | 104,547 | 434 |
| Jun 2021 | 94,279 | 450 |
| Agu 2021 | 76,296 | 798 |
| Sep 2021 | 69,855 | 805 |
| Nov 2021 | 69,703 | 635 |
| Des 2021 | 287,541 | 40 |
| Jan 2022 | 102,802 | 413 |
| Apr 2022 | 66,920 | 669 |
| Mei 2022 | 70,136 | 690 |
| Okt 2022 | 59,972 | 805 |
| Nov 2022 | 54,235 | 897 |
| Des 2022 | 58,485 | 929 |
| Feb 2023 | 59,143 | 657 |
| Mar 2023 | 67,411 | 599 |
| Apr 2023 | 190,258 | 67 |
| Mei 2023 | 80,093 | 439 |
| Feb 2024 | 57,212 | 706 |
| Apr 2024 | 55,793 | 723 |
| Sep 2024 | 238,170 | 54 |
| Des 2024 | 53,208 | 926 |
| Nov 2025 | 58,604 | 662 |
| Des 2025 | 53,755 | 878 |
Ringkasan Tahunan
| Tahun | Skor | Bulan | PV Tertinggi | Peringkat |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 5,713 | 10 | 209,479 | #87 |
| 2017 | 3,648 | 11 | 105,995 | #440 |
| 2018 | 1,605 | 7 | 118,973 | #252 |
| 2019 | 3,383 | 9 | 146,477 | #225 |
| 2020 | 1,461 | 3 | 125,954 | #399 |
| 2021 | 3,488 | 7 | 287,541 | #40 |
| 2022 | 1,603 | 6 | 102,802 | #413 |
| 2023 | 2,242 | 4 | 190,258 | #67 |
| 2024 | 1,595 | 4 | 238,170 | #54 |
| 2025 | 462 | 2 | 58,604 | #662 |