Exile

EXILE

Musik musik pop

Boy band Jepang

Skor Peringkat
22,570
pts
Masuk Top 1000
59
Jan 2016 – Agu 2025
Puncak PV
308,601
Jan 2016 — #64
Peringkat Terbaik
#64
Jan 2016

Exile memiliki skor ranking 22,570 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 59 kali.
Posisi terbaik: peringkat #64 pada Januari 2016 (308,601 tayangan).
Puncak tayangan: 308,601 kali pada Januari 2016 (peringkat #64).

※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).

Peringkat Bulanan

Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Periode PV #
Jan 2016 308,601 64
Feb 2016 106,079 358
Mar 2016 92,398 471
Apr 2016 98,321 442
Jun 2016 93,275 467
Agu 2016 104,360 477
Sep 2016 126,806 263
Okt 2016 104,696 355
Nov 2016 86,837 420
Des 2016 108,172 351
Jan 2017 82,430 709
Feb 2017 80,474 522
Mar 2017 82,130 530
Apr 2017 62,629 800
Mei 2017 62,370 847
Jun 2017 59,245 844
Jul 2017 57,577 941
Agu 2017 61,343 907
Sep 2017 95,406 324
Okt 2017 66,860 740
Nov 2017 62,917 652
Des 2017 69,939 638
Jan 2018 62,085 928
Feb 2018 54,633 866
Mar 2018 62,652 781
Apr 2018 54,771 928
Mei 2018 65,036 776
Jun 2018 69,030 661
Jul 2018 118,068 324
Agu 2018 62,332 890
Sep 2018 74,105 599
Okt 2018 56,664 962
Nov 2018 66,582 647
Des 2018 106,480 339
Jan 2019 67,312 880
Feb 2019 62,874 746
Mar 2019 61,462 837
Jun 2019 63,256 834
Nov 2019 77,605 522
Des 2019 90,806 418
Jan 2020 70,279 841
Feb 2020 61,438 772
Mar 2020 74,606 724
Mei 2020 142,112 341
Nov 2020 114,980 307
Des 2020 124,838 258
Apr 2021 94,141 444
Mei 2021 76,147 800
Jul 2021 93,855 501
Agu 2021 73,398 866
Sep 2021 69,974 803
Okt 2021 93,508 493
Nov 2021 87,604 406
Des 2021 104,765 325
Jan 2022 72,802 787
Jun 2022 57,781 827
Des 2022 67,004 741
Jun 2025 70,011 472
Agu 2025 62,376 721

Ringkasan Tahunan

Tahun Skor Bulan PV Tertinggi Peringkat
2016 6,342 10 308,601 #64
2017 3,558 12 95,406 #324
2018 3,311 12 118,068 #324
2019 1,769 6 90,806 #418
2020 2,763 6 142,112 #258
2021 3,370 8 104,765 #325
2022 648 3 72,802 #741
2025 809 2 70,011 #472

Karya Terkait

Peringkat

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tautan Eksternal