Hey! Say! JUMP

Musik J-pop

Japanese musical group; boy band

Skor Peringkat
60,894
pts
Masuk Top 1000
111
Jan 2016 – Des 2025
Puncak PV
211,014
Jan 2016 — #147
Peringkat Terbaik
#100
Sep 2016

Hey! Say! JUMP memiliki skor ranking 60,894 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 111 kali.
Posisi terbaik: peringkat #100 pada September 2016 (206,538 tayangan).
Puncak tayangan: 211,014 kali pada Januari 2016 (peringkat #147).

※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).

Peringkat Bulanan

Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Periode PV #
Jan 2016 211,014 147
Feb 2016 148,484 200
Mar 2016 158,308 157
Apr 2016 186,910 146
Jun 2016 106,558 373
Agu 2016 167,435 228
Sep 2016 206,538 100
Okt 2016 158,793 161
Nov 2016 149,946 135
Des 2016 170,168 139
Jan 2017 161,089 210
Feb 2017 111,721 307
Mar 2017 95,582 402
Apr 2017 82,873 501
Mei 2017 103,237 350
Jun 2017 93,839 343
Jul 2017 141,853 200
Agu 2017 140,020 202
Sep 2017 107,856 256
Okt 2017 76,947 566
Nov 2017 93,476 299
Des 2017 123,346 215
Jan 2018 123,583 267
Feb 2018 78,071 468
Mar 2018 84,669 443
Apr 2018 72,428 579
Mei 2018 70,232 672
Jun 2018 92,729 395
Jul 2018 98,260 427
Agu 2018 105,266 325
Sep 2018 89,470 439
Okt 2018 66,870 701
Nov 2018 69,859 599
Des 2018 110,555 321
Jan 2019 93,522 522
Feb 2019 64,070 715
Mar 2019 62,423 808
Apr 2019 67,577 719
Mei 2019 97,177 406
Jun 2019 63,479 830
Jul 2019 101,108 428
Agu 2019 87,490 548
Sep 2019 71,167 697
Okt 2019 63,292 928
Nov 2019 79,595 505
Des 2019 93,253 401
Jan 2020 103,710 418
Feb 2020 66,571 663
Mar 2020 90,171 521
Apr 2020 98,797 578
Mei 2020 99,668 674
Jun 2020 107,914 390
Jul 2020 102,526 438
Agu 2020 128,741 339
Sep 2020 124,305 312
Okt 2020 83,938 555
Nov 2020 92,056 476
Des 2020 106,850 368
Jan 2021 83,985 760
Feb 2021 59,144 953
Apr 2021 116,638 296
Mei 2021 112,950 368
Jun 2021 74,877 710
Jul 2021 90,915 535
Agu 2021 124,162 311
Sep 2021 108,565 332
Okt 2021 92,907 499
Nov 2021 115,693 231
Des 2021 88,326 448
Jan 2022 115,553 322
Feb 2022 86,776 466
Mar 2022 75,050 602
Apr 2022 67,386 651
Mei 2022 105,140 310
Jun 2022 78,558 437
Jul 2022 163,484 174
Agu 2022 125,279 244
Sep 2022 107,871 282
Okt 2022 76,698 532
Nov 2022 107,217 273
Des 2022 105,125 367
Jan 2023 96,893 373
Feb 2023 56,966 714
Mar 2023 60,250 731
Apr 2023 71,931 452
Mei 2023 108,562 256
Jun 2023 114,497 171
Jul 2023 92,255 326
Agu 2023 66,231 622
Sep 2023 73,865 449
Okt 2023 94,620 298
Nov 2023 47,298 943
Des 2023 56,877 834
Jan 2024 67,165 740
Feb 2024 52,094 855
Jun 2024 95,864 191
Jul 2024 60,145 687
Agu 2024 75,896 427
Sep 2024 67,159 561
Okt 2024 58,926 877
Nov 2024 81,647 352
Des 2024 88,731 373
Jan 2025 89,695 389
Feb 2025 71,990 386
Apr 2025 49,349 850
Mei 2025 58,708 752
Jun 2025 76,098 394
Agu 2025 140,803 154
Sep 2025 57,752 775
Nov 2025 78,960 374
Des 2025 98,632 296

Ringkasan Tahunan

Tahun Skor Bulan PV Tertinggi Peringkat
2016 8,224 10 211,014 #100
2017 8,161 12 161,089 #200
2018 6,376 12 123,583 #267
2019 4,505 12 101,108 #401
2020 6,280 12 128,741 #312
2021 5,568 11 124,162 #231
2022 7,352 12 163,484 #174
2023 5,843 12 114,497 #171
2024 3,946 9 95,864 #191
2025 4,639 9 140,803 #154

Karya Terkait

Peringkat

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tautan Eksternal