INI
Musik
J-pop
musik pop
grup musik Jepang
Skor Peringkat
24,058
pts
Masuk Top 1000
46
Sep 2021 – Des 2025
Puncak PV
178,545
Agu 2022 — #123
Peringkat Terbaik
#94
Nov 2023
INI memiliki skor ranking 24,058 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 46 kali.
Posisi terbaik: peringkat #94 pada November 2023 (160,648 tayangan).
Puncak tayangan: 178,545 kali pada Agustus 2022 (peringkat #123).
※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).
Peringkat Bulanan
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Periode | PV | # |
|---|---|---|
| Sep 2021 | 81,048 | 603 |
| Okt 2021 | 87,228 | 562 |
| Nov 2021 | 169,014 | 106 |
| Des 2021 | 107,248 | 313 |
| Jan 2022 | 69,480 | 855 |
| Apr 2022 | 162,223 | 128 |
| Mei 2022 | 96,484 | 368 |
| Jun 2022 | 62,036 | 726 |
| Agu 2022 | 178,545 | 123 |
| Sep 2022 | 73,810 | 556 |
| Okt 2022 | 71,499 | 608 |
| Nov 2022 | 51,760 | 977 |
| Des 2022 | 114,629 | 313 |
| Jan 2023 | 70,739 | 701 |
| Apr 2023 | 53,199 | 836 |
| Mei 2023 | 110,799 | 247 |
| Jun 2023 | 94,964 | 258 |
| Jul 2023 | 104,537 | 247 |
| Agu 2023 | 53,982 | 926 |
| Sep 2023 | 66,787 | 533 |
| Okt 2023 | 93,220 | 305 |
| Nov 2023 | 160,648 | 94 |
| Des 2023 | 138,414 | 143 |
| Jan 2024 | 71,249 | 673 |
| Feb 2024 | 116,364 | 156 |
| Mar 2024 | 58,271 | 686 |
| Apr 2024 | 65,869 | 527 |
| Mei 2024 | 63,291 | 614 |
| Jun 2024 | 117,013 | 121 |
| Jul 2024 | 101,590 | 246 |
| Agu 2024 | 52,299 | 917 |
| Sep 2024 | 50,688 | 922 |
| Okt 2024 | 94,529 | 363 |
| Nov 2024 | 97,340 | 243 |
| Des 2024 | 147,565 | 134 |
| Jan 2025 | 61,972 | 833 |
| Feb 2025 | 66,043 | 480 |
| Apr 2025 | 62,957 | 540 |
| Mei 2025 | 88,939 | 315 |
| Jun 2025 | 109,686 | 177 |
| Jul 2025 | 88,194 | 346 |
| Agu 2025 | 57,546 | 832 |
| Sep 2025 | 67,036 | 589 |
| Okt 2025 | 57,865 | 833 |
| Nov 2025 | 117,381 | 171 |
| Des 2025 | 59,558 | 742 |
Ringkasan Tahunan
| Tahun | Skor | Bulan | PV Tertinggi | Peringkat |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2,420 | 4 | 169,014 | #106 |
| 2022 | 4,355 | 9 | 178,545 | #123 |
| 2023 | 5,720 | 10 | 160,648 | #94 |
| 2024 | 6,410 | 12 | 147,565 | #121 |
| 2025 | 5,153 | 11 | 117,381 | #171 |