KAT-TUN
Musik
musik pop
Boyband asal Jepang
Skor Peringkat
24,774
pts
Masuk Top 1000
56
Jan 2016 – Nov 2025
Puncak PV
540,625
Mei 2019 — #12
Peringkat Terbaik
#12
Mei 2019
KAT-TUN memiliki skor ranking 24,774 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 56 kali.
Posisi terbaik: peringkat #12 pada Mei 2019 (540,625 tayangan).
Puncak tayangan: 540,625 kali pada Mei 2019 (peringkat #12).
※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).
Peringkat Bulanan
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Periode | PV | # |
|---|---|---|
| Jan 2016 | 124,522 | 393 |
| Feb 2016 | 163,573 | 155 |
| Mar 2016 | 189,542 | 107 |
| Apr 2016 | 177,774 | 168 |
| Jun 2016 | 63,193 | 918 |
| Agu 2016 | 85,933 | 671 |
| Sep 2016 | 89,529 | 499 |
| Des 2016 | 81,405 | 581 |
| Jan 2017 | 77,495 | 788 |
| Feb 2017 | 66,064 | 749 |
| Apr 2017 | 75,988 | 582 |
| Mei 2017 | 227,817 | 62 |
| Jun 2017 | 61,189 | 793 |
| Des 2017 | 67,081 | 670 |
| Jan 2018 | 76,340 | 684 |
| Mar 2018 | 84,787 | 441 |
| Apr 2018 | 120,078 | 235 |
| Mei 2018 | 82,523 | 515 |
| Jun 2018 | 55,306 | 960 |
| Jul 2018 | 116,190 | 336 |
| Sep 2018 | 61,418 | 837 |
| Des 2018 | 70,219 | 702 |
| Jan 2019 | 69,956 | 827 |
| Apr 2019 | 58,865 | 937 |
| Mei 2019 | 540,625 | 12 |
| Jun 2019 | 89,371 | 438 |
| Jul 2019 | 99,822 | 439 |
| Des 2019 | 60,590 | 871 |
| Mar 2020 | 70,219 | 784 |
| Mei 2020 | 96,480 | 715 |
| Jun 2020 | 92,286 | 518 |
| Jul 2020 | 67,082 | 984 |
| Agu 2020 | 83,915 | 734 |
| Des 2020 | 98,553 | 417 |
| Jan 2021 | 75,451 | 890 |
| Jul 2021 | 73,480 | 778 |
| Sep 2021 | 100,322 | 399 |
| Nov 2021 | 94,049 | 349 |
| Des 2021 | 143,303 | 177 |
| Jan 2022 | 74,684 | 757 |
| Feb 2022 | 167,084 | 152 |
| Mar 2022 | 74,269 | 614 |
| Jun 2022 | 72,562 | 524 |
| Jul 2022 | 113,573 | 334 |
| Okt 2022 | 74,070 | 564 |
| Nov 2022 | 72,738 | 533 |
| Des 2022 | 65,127 | 774 |
| Feb 2023 | 57,261 | 705 |
| Des 2023 | 61,330 | 730 |
| Jan 2024 | 57,277 | 980 |
| Agu 2024 | 112,908 | 205 |
| Feb 2025 | 214,482 | 41 |
| Apr 2025 | 65,391 | 506 |
| Jun 2025 | 59,293 | 646 |
| Agu 2025 | 54,499 | 920 |
| Nov 2025 | 113,950 | 182 |
Ringkasan Tahunan
| Tahun | Skor | Bulan | PV Tertinggi | Peringkat |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4,516 | 8 | 189,542 | #107 |
| 2017 | 2,362 | 6 | 227,817 | #62 |
| 2018 | 3,298 | 8 | 120,078 | #235 |
| 2019 | 2,482 | 6 | 540,625 | #12 |
| 2020 | 1,854 | 6 | 98,553 | #417 |
| 2021 | 2,412 | 5 | 143,303 | #177 |
| 2022 | 3,756 | 8 | 167,084 | #152 |
| 2023 | 567 | 2 | 61,330 | #705 |
| 2024 | 817 | 2 | 112,908 | #205 |
| 2025 | 2,710 | 5 | 214,482 | #41 |