King Gnu
Musik
rok alternatif
musik rok
J-pop
Japanese band
Skor Peringkat
46,183
pts
Masuk Top 1000
71
Jan 2019 – Nov 2025
Puncak PV
900,781
Jan 2020 — #6
Peringkat Terbaik
#6
Jan 2020
King Gnu memiliki skor ranking 46,183 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 71 kali.
Posisi terbaik: peringkat #6 pada Januari 2020 (900,781 tayangan).
Puncak tayangan: 900,781 kali pada Januari 2020 (peringkat #6).
※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).
Peringkat Bulanan
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Periode | PV | # |
|---|---|---|
| Jan 2019 | 110,155 | 385 |
| Feb 2019 | 153,524 | 135 |
| Mar 2019 | 248,688 | 46 |
| Apr 2019 | 227,088 | 80 |
| Mei 2019 | 239,064 | 80 |
| Jun 2019 | 175,130 | 104 |
| Jul 2019 | 155,256 | 207 |
| Agu 2019 | 249,495 | 84 |
| Sep 2019 | 211,122 | 78 |
| Okt 2019 | 290,471 | 60 |
| Nov 2019 | 406,230 | 22 |
| Des 2019 | 632,027 | 8 |
| Jan 2020 | 900,781 | 6 |
| Feb 2020 | 791,421 | 6 |
| Mar 2020 | 443,520 | 22 |
| Apr 2020 | 335,574 | 68 |
| Mei 2020 | 303,344 | 67 |
| Jun 2020 | 269,999 | 55 |
| Jul 2020 | 164,601 | 188 |
| Agu 2020 | 159,476 | 222 |
| Sep 2020 | 117,470 | 333 |
| Okt 2020 | 185,095 | 134 |
| Nov 2020 | 233,433 | 65 |
| Des 2020 | 242,537 | 68 |
| Jan 2021 | 176,943 | 186 |
| Feb 2021 | 146,386 | 166 |
| Apr 2021 | 101,931 | 379 |
| Jun 2021 | 92,158 | 467 |
| Jul 2021 | 73,816 | 773 |
| Agu 2021 | 138,493 | 251 |
| Sep 2021 | 64,407 | 965 |
| Okt 2021 | 73,341 | 782 |
| Nov 2021 | 73,949 | 569 |
| Des 2021 | 166,980 | 139 |
| Jan 2022 | 173,665 | 131 |
| Feb 2022 | 104,692 | 317 |
| Mar 2022 | 175,333 | 106 |
| Apr 2022 | 86,261 | 406 |
| Mei 2022 | 78,195 | 563 |
| Jun 2022 | 89,920 | 332 |
| Jul 2022 | 66,586 | 847 |
| Agu 2022 | 119,483 | 267 |
| Sep 2022 | 55,815 | 970 |
| Okt 2022 | 57,592 | 881 |
| Nov 2022 | 154,160 | 137 |
| Des 2022 | 195,224 | 117 |
| Jan 2023 | 99,202 | 361 |
| Feb 2023 | 98,961 | 240 |
| Mar 2023 | 53,212 | 913 |
| Apr 2023 | 67,852 | 507 |
| Mei 2023 | 96,803 | 319 |
| Jun 2023 | 83,337 | 335 |
| Jul 2023 | 52,566 | 922 |
| Sep 2023 | 115,629 | 180 |
| Okt 2023 | 102,248 | 244 |
| Nov 2023 | 189,126 | 71 |
| Des 2023 | 295,924 | 36 |
| Jan 2024 | 123,847 | 249 |
| Feb 2024 | 84,647 | 301 |
| Mar 2024 | 58,594 | 682 |
| Apr 2024 | 56,643 | 702 |
| Mei 2024 | 51,373 | 913 |
| Okt 2024 | 56,884 | 949 |
| Nov 2024 | 50,648 | 887 |
| Des 2024 | 77,054 | 466 |
| Feb 2025 | 46,533 | 969 |
| Apr 2025 | 131,194 | 129 |
| Mei 2025 | 89,294 | 313 |
| Sep 2025 | 86,337 | 376 |
| Okt 2025 | 64,808 | 668 |
| Nov 2025 | 50,352 | 882 |
Ringkasan Tahunan
| Tahun | Skor | Bulan | PV Tertinggi | Peringkat |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10,723 | 12 | 632,027 | #8 |
| 2020 | 10,778 | 12 | 900,781 | #6 |
| 2021 | 5,333 | 10 | 176,943 | #139 |
| 2022 | 6,938 | 12 | 195,224 | #106 |
| 2023 | 6,883 | 11 | 295,924 | #36 |
| 2024 | 2,859 | 8 | 123,847 | #249 |
| 2025 | 2,669 | 6 | 131,194 | #129 |