Kis-My-Ft2

Musik J-pop

Japanese boy band

Skor Peringkat
30,682
pts
Masuk Top 1000
77
Jan 2016 – Des 2025
Puncak PV
268,998
Sep 2023 — #36
Peringkat Terbaik
#36
Sep 2023

Kis-My-Ft2 memiliki skor ranking 30,682 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 77 kali.
Posisi terbaik: peringkat #36 pada September 2023 (268,998 tayangan).
Puncak tayangan: 268,998 kali pada September 2023 (peringkat #36).

※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).

Peringkat Bulanan

Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Periode PV #
Jan 2016 132,051 358
Feb 2016 89,349 496
Mar 2016 101,964 399
Apr 2016 103,516 403
Jun 2016 83,933 576
Agu 2016 121,633 374
Sep 2016 101,377 415
Okt 2016 61,003 915
Nov 2016 74,057 588
Des 2016 85,026 546
Jan 2017 93,590 576
Feb 2017 72,347 631
Mar 2017 72,065 688
Apr 2017 59,254 877
Mei 2017 76,404 591
Jun 2017 66,924 674
Jul 2017 62,575 821
Agu 2017 60,569 932
Des 2017 61,706 777
Jan 2018 63,180 904
Mar 2018 58,267 881
Apr 2018 60,487 774
Mei 2018 77,074 583
Jun 2018 57,343 912
Jul 2018 74,647 674
Des 2018 72,486 666
Jan 2019 73,363 764
Feb 2019 108,102 263
Mar 2019 62,459 806
Apr 2019 64,818 778
Mei 2019 78,590 590
Jun 2019 61,462 886
Jul 2019 109,171 368
Agu 2019 64,555 985
Nov 2019 92,489 387
Des 2019 96,797 372
Jan 2020 82,888 628
Feb 2020 64,558 698
Mar 2020 92,491 506
Mei 2020 102,038 652
Jun 2020 73,559 788
Jul 2020 77,820 749
Agu 2020 100,879 547
Sep 2020 103,044 417
Nov 2020 60,686 977
Des 2020 86,091 527
Jan 2021 113,875 431
Feb 2021 130,708 213
Mei 2021 77,185 782
Jun 2021 67,522 866
Jul 2021 103,282 421
Agu 2021 131,285 279
Sep 2021 191,580 96
Nov 2021 64,526 762
Jan 2022 76,707 711
Jun 2022 54,208 941
Jul 2022 85,100 570
Agu 2022 93,985 431
Sep 2022 64,234 738
Nov 2022 71,004 550
Des 2022 73,133 637
Jan 2023 121,224 248
Feb 2023 52,699 823
Mar 2023 51,461 967
Apr 2023 68,069 503
Jun 2023 91,863 275
Jul 2023 65,565 609
Agu 2023 90,756 318
Sep 2023 268,998 36
Okt 2023 72,911 515
Mei 2024 49,857 975
Sep 2024 63,850 619
Nov 2024 65,321 549
Des 2024 111,538 233
Jan 2025 117,849 251
Agu 2025 64,901 673
Des 2025 63,717 654

Ringkasan Tahunan

Tahun Skor Bulan PV Tertinggi Peringkat
2016 4,940 10 132,051 #358
2017 2,442 9 93,590 #576
2018 1,613 7 77,074 #583
2019 3,811 10 109,171 #263
2020 3,521 10 103,044 #417
2021 4,158 8 191,580 #96
2022 2,429 7 93,985 #431
2023 4,715 9 268,998 #36
2024 1,628 4 111,538 #233
2025 1,425 3 117,849 #251

Karya Terkait

Peringkat

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tautan Eksternal