Little Glee Monster

Musik J-pop

Grup musikal Jepang

Skor Peringkat
35,753
pts
Masuk Top 1000
71
Jan 2016 – Des 2025
Puncak PV
291,189
Des 2020 — #43
Peringkat Terbaik
#43
Des 2020

Little Glee Monster memiliki skor ranking 35,753 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 71 kali.
Posisi terbaik: peringkat #43 pada Desember 2020 (291,189 tayangan).
Puncak tayangan: 291,189 kali pada Desember 2020 (peringkat #43).

※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).

Peringkat Bulanan

Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Periode PV #
Jan 2016 73,860 931
Mar 2016 64,319 895
Apr 2016 80,311 609
Jun 2016 83,913 578
Agu 2016 91,417 606
Des 2016 74,699 687
Jan 2017 76,901 797
Feb 2017 66,716 738
Mar 2017 79,260 574
Apr 2017 75,392 591
Jun 2017 92,905 353
Jul 2017 59,818 888
Sep 2017 54,903 931
Nov 2017 100,372 252
Des 2017 180,695 89
Jan 2018 178,265 144
Feb 2018 65,560 617
Mar 2018 153,943 144
Apr 2018 56,287 885
Jul 2018 136,804 247
Agu 2018 117,258 267
Sep 2018 69,240 680
Nov 2018 59,671 803
Des 2018 206,803 100
Jan 2019 178,040 147
Feb 2019 64,292 707
Mar 2019 105,572 274
Apr 2019 109,451 294
Mei 2019 81,661 549
Jun 2019 79,268 552
Jul 2019 96,509 471
Sep 2019 95,936 417
Okt 2019 74,004 701
Nov 2019 62,596 781
Des 2019 180,783 112
Jan 2020 120,755 325
Feb 2020 87,725 401
Mar 2020 131,316 274
Apr 2020 114,371 447
Mei 2020 101,388 659
Jul 2020 123,988 321
Agu 2020 151,084 246
Sep 2020 106,281 394
Des 2020 291,189 43
Jan 2021 229,658 97
Feb 2021 163,126 130
Mei 2021 83,392 671
Jun 2021 84,303 566
Sep 2021 66,623 888
Des 2021 113,684 277
Jan 2022 85,071 567
Mar 2022 100,761 318
Apr 2022 87,015 403
Mei 2022 95,301 379
Jun 2022 117,001 187
Jul 2022 188,810 127
Sep 2022 70,640 606
Nov 2022 109,187 258
Des 2022 113,209 322
Jan 2023 68,066 750
Mar 2023 63,562 667
Jul 2023 57,552 769
Agu 2023 60,859 732
Des 2023 75,915 485
Jan 2024 64,985 785
Des 2024 68,206 588
Feb 2025 69,520 422
Apr 2025 78,542 358
Jul 2025 49,680 995
Sep 2025 57,804 772
Des 2025 62,212 678

Ringkasan Tahunan

Tahun Skor Bulan PV Tertinggi Peringkat
2016 1,700 6 91,417 #578
2017 3,796 9 180,695 #89
2018 5,122 9 206,803 #100
2019 6,006 11 180,783 #112
2020 5,899 9 291,189 #43
2021 3,377 6 229,658 #97
2022 5,842 9 188,810 #127
2023 1,602 5 75,915 #485
2024 629 2 68,206 #588
2025 1,780 5 78,542 #358

Karya Terkait

Peringkat

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tautan Eksternal