Morning Musume

モーニング娘。

Musik Synth-pop J-pop dance-pop Pop rock musik bubblegum

Grup vokal Jepang

Skor Peringkat
50,861
pts
Masuk Top 1000
114
Jan 2016 – Des 2025
Puncak PV
163,387
Sep 2018 — #140
Peringkat Terbaik
#121
Des 2017

Morning Musume memiliki skor ranking 50,861 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 114 kali.
Posisi terbaik: peringkat #121 pada Desember 2017 (155,975 tayangan).
Puncak tayangan: 163,387 kali pada September 2018 (peringkat #140).

※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).

Peringkat Bulanan

Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Periode PV #
Jan 2016 94,015 632
Feb 2016 86,541 529
Mar 2016 77,151 656
Apr 2016 68,668 801
Jun 2016 96,262 434
Agu 2016 73,677 846
Sep 2016 73,936 678
Okt 2016 70,684 697
Nov 2016 86,926 418
Des 2016 103,513 382
Jan 2017 98,617 524
Feb 2017 85,534 475
Mar 2017 96,743 393
Apr 2017 72,667 634
Mei 2017 75,877 601
Jun 2017 96,255 330
Jul 2017 99,912 361
Agu 2017 78,170 589
Sep 2017 102,272 279
Okt 2017 86,577 466
Nov 2017 92,693 303
Des 2017 155,975 121
Jan 2018 91,754 468
Feb 2018 90,316 364
Mar 2018 102,342 302
Apr 2018 90,929 383
Mei 2018 101,717 343
Jun 2018 132,496 219
Jul 2018 102,200 399
Agu 2018 86,956 478
Sep 2018 163,387 140
Okt 2018 89,555 407
Nov 2018 66,752 642
Des 2018 79,183 565
Jan 2019 72,320 781
Feb 2019 58,647 845
Mar 2019 79,553 501
Apr 2019 78,329 547
Mei 2019 73,476 677
Jun 2019 104,827 327
Jul 2019 133,220 269
Agu 2019 81,061 628
Sep 2019 67,282 768
Okt 2019 74,071 699
Nov 2019 64,053 747
Des 2019 75,951 579
Jan 2020 107,166 395
Feb 2020 82,814 447
Mar 2020 81,777 606
Apr 2020 96,169 604
Mei 2020 130,197 408
Jun 2020 103,888 416
Jul 2020 96,088 502
Agu 2020 87,934 680
Sep 2020 117,151 335
Okt 2020 80,319 603
Nov 2020 77,161 646
Des 2020 91,194 481
Jan 2021 95,603 620
Feb 2021 88,712 449
Apr 2021 134,356 215
Mei 2021 89,258 582
Jun 2021 79,368 643
Jul 2021 94,413 494
Agu 2021 95,599 514
Sep 2021 94,135 454
Okt 2021 83,615 608
Nov 2021 77,484 529
Des 2021 94,175 392
Jan 2022 74,899 752
Feb 2022 60,343 878
Mar 2022 65,177 782
Apr 2022 60,698 804
Mei 2022 70,714 678
Jun 2022 84,746 374
Jul 2022 86,300 557
Agu 2022 75,615 624
Sep 2022 81,799 464
Okt 2022 66,004 696
Nov 2022 66,764 604
Des 2022 80,807 542
Jan 2023 74,528 633
Feb 2023 54,792 769
Mar 2023 57,724 795
Apr 2023 52,987 844
Mei 2023 62,914 701
Jun 2023 75,085 429
Jul 2023 81,147 400
Agu 2023 108,387 220
Sep 2023 83,505 346
Okt 2023 65,163 617
Nov 2023 81,321 349
Des 2023 75,184 494
Feb 2024 51,659 872
Mar 2024 60,713 634
Apr 2024 47,390 976
Mei 2024 60,912 662
Jun 2024 67,210 437
Jul 2024 59,991 693
Agu 2024 51,441 944
Sep 2024 52,434 868
Nov 2024 57,618 696
Des 2024 66,971 605
Jan 2025 72,108 619
Feb 2025 53,107 762
Apr 2025 82,281 324
Mei 2025 60,006 720
Jun 2025 57,538 682
Jul 2025 92,235 326
Agu 2025 71,449 564
Sep 2025 56,790 794
Okt 2025 57,966 829
Nov 2025 65,206 540
Des 2025 74,010 504

Ringkasan Tahunan

Tahun Skor Bulan PV Tertinggi Peringkat
2016 3,937 10 103,513 #382
2017 6,936 12 155,975 #121
2018 7,302 12 163,387 #140
2019 4,644 12 133,220 #269
2020 5,889 12 130,197 #335
2021 5,511 11 134,356 #215
2022 4,257 12 86,300 #374
2023 5,415 12 108,387 #220
2024 2,623 10 67,210 #437
2025 4,347 11 92,235 #324

Karya Terkait

Peringkat

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tautan Eksternal