Mr. Children

Mr.Children

Musik Pop rock rok progresif power pop

Japanese rock band

Skor Peringkat
31,443
pts
Masuk Top 1000
84
Jan 2016 – Mei 2025
Puncak PV
334,818
Mei 2022 — #33
Peringkat Terbaik
#33
Mei 2022

Mr. Children memiliki skor ranking 31,443 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 84 kali.
Posisi terbaik: peringkat #33 pada Mei 2022 (334,818 tayangan).
Puncak tayangan: 334,818 kali pada Mei 2022 (peringkat #33).

※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).

Peringkat Bulanan

Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Periode PV #
Jan 2016 102,721 547
Feb 2016 85,565 537
Mar 2016 95,719 449
Apr 2016 82,174 597
Jun 2016 73,575 725
Agu 2016 71,733 882
Sep 2016 75,808 642
Okt 2016 79,350 576
Nov 2016 77,431 528
Des 2016 76,218 655
Jan 2017 99,328 516
Feb 2017 93,825 408
Mar 2017 81,772 536
Apr 2017 69,736 678
Mei 2017 114,893 277
Jun 2017 109,285 265
Jul 2017 178,808 139
Agu 2017 163,075 149
Sep 2017 117,726 225
Okt 2017 82,262 514
Nov 2017 66,430 601
Des 2017 86,174 437
Jan 2018 80,763 613
Feb 2018 71,361 543
Mar 2018 92,755 370
Apr 2018 69,574 615
Mei 2018 99,661 366
Jun 2018 68,750 665
Jul 2018 78,905 612
Agu 2018 89,212 456
Sep 2018 97,382 384
Okt 2018 245,619 63
Nov 2018 103,183 297
Des 2018 82,522 537
Jan 2019 78,574 694
Feb 2019 72,899 554
Mar 2019 71,605 609
Apr 2019 79,698 534
Mei 2019 100,008 380
Jun 2019 74,635 615
Jul 2019 64,956 926
Agu 2019 67,219 908
Okt 2019 65,696 887
Nov 2019 58,897 868
Des 2019 61,301 857
Jan 2020 64,243 983
Feb 2020 64,411 703
Mar 2020 82,807 593
Apr 2020 150,769 266
Mei 2020 113,353 527
Jun 2020 69,684 861
Sep 2020 65,891 928
Okt 2020 69,661 813
Nov 2020 93,919 454
Des 2020 165,818 146
Jan 2021 72,764 952
Feb 2021 58,203 980
Mei 2021 77,504 776
Sep 2021 68,036 849
Okt 2021 99,129 432
Nov 2021 64,307 765
Jan 2022 66,718 923
Feb 2022 61,519 848
Mar 2022 84,112 483
Apr 2022 135,884 196
Mei 2022 334,818 33
Jun 2022 119,933 172
Jul 2022 64,000 908
Agu 2022 60,442 958
Des 2022 64,325 791
Jan 2023 74,635 631
Feb 2023 56,256 730
Jul 2023 51,959 944
Agu 2023 52,580 968
Okt 2023 59,204 739
Nov 2023 47,898 912
Mei 2024 50,342 959
Jun 2024 45,576 940
Jul 2024 50,660 938
Agu 2024 53,205 877
Sep 2024 54,998 802
Okt 2024 56,861 950
Apr 2025 46,951 936
Mei 2025 59,166 739

Ringkasan Tahunan

Tahun Skor Bulan PV Tertinggi Peringkat
2016 3,872 10 102,721 #449
2017 7,267 12 178,808 #139
2018 6,491 12 245,619 #63
2019 3,179 11 100,008 #380
2020 3,736 10 165,818 #146
2021 1,252 6 99,129 #432
2022 3,697 9 334,818 #33
2023 1,082 6 74,635 #631
2024 540 6 56,861 #802
2025 327 2 59,166 #739

Karya Terkait

Peringkat

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tautan Eksternal