Mrs. Green Apple
Mrs. GREEN APPLE
Musik
J-pop
Pop rock
Grup musik rock Jepang
Skor Peringkat
41,747
pts
Masuk Top 1000
62
Agu 2017 – Des 2025
Puncak PV
880,457
Jan 2025 — #7
Peringkat Terbaik
#4
Des 2024
Mrs. Green Apple memiliki skor ranking 41,747 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 62 kali.
Posisi terbaik: peringkat #4 pada Desember 2024 (798,150 tayangan).
Puncak tayangan: 880,457 kali pada Januari 2025 (peringkat #7).
※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).
Peringkat Bulanan
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Periode | PV | # |
|---|---|---|
| Agu 2017 | 65,338 | 810 |
| Sep 2017 | 61,999 | 732 |
| Apr 2018 | 82,015 | 459 |
| Agu 2018 | 91,496 | 427 |
| Des 2018 | 69,347 | 717 |
| Jan 2019 | 66,879 | 891 |
| Jul 2019 | 64,021 | 948 |
| Agu 2019 | 76,251 | 697 |
| Sep 2019 | 69,485 | 732 |
| Okt 2019 | 88,851 | 512 |
| Des 2019 | 59,447 | 907 |
| Jan 2020 | 66,328 | 920 |
| Feb 2020 | 62,983 | 737 |
| Mar 2020 | 64,258 | 906 |
| Jul 2020 | 146,244 | 233 |
| Agu 2020 | 74,946 | 905 |
| Sep 2020 | 72,801 | 786 |
| Agu 2021 | 87,183 | 616 |
| Des 2021 | 61,785 | 833 |
| Mar 2022 | 61,755 | 864 |
| Apr 2022 | 134,651 | 201 |
| Jul 2022 | 122,561 | 298 |
| Agu 2022 | 96,944 | 410 |
| Sep 2022 | 76,507 | 525 |
| Okt 2022 | 66,563 | 690 |
| Nov 2022 | 94,798 | 335 |
| Des 2022 | 286,071 | 56 |
| Jan 2023 | 146,658 | 166 |
| Feb 2023 | 82,079 | 347 |
| Mar 2023 | 70,948 | 552 |
| Apr 2023 | 75,754 | 401 |
| Mei 2023 | 143,340 | 141 |
| Jun 2023 | 198,641 | 52 |
| Jul 2023 | 465,245 | 12 |
| Agu 2023 | 180,821 | 81 |
| Sep 2023 | 134,821 | 127 |
| Okt 2023 | 137,720 | 129 |
| Nov 2023 | 166,725 | 87 |
| Des 2023 | 574,573 | 9 |
| Jan 2024 | 391,531 | 29 |
| Feb 2024 | 165,994 | 77 |
| Mar 2024 | 99,819 | 223 |
| Apr 2024 | 161,380 | 104 |
| Mei 2024 | 219,748 | 56 |
| Jun 2024 | 394,375 | 6 |
| Jul 2024 | 271,476 | 33 |
| Agu 2024 | 225,145 | 52 |
| Sep 2024 | 336,164 | 25 |
| Okt 2024 | 209,437 | 85 |
| Nov 2024 | 183,833 | 73 |
| Des 2024 | 798,150 | 4 |
| Jan 2025 | 880,457 | 7 |
| Feb 2025 | 320,993 | 11 |
| Apr 2025 | 212,271 | 40 |
| Mei 2025 | 327,829 | 27 |
| Jun 2025 | 364,738 | 16 |
| Jul 2025 | 506,965 | 10 |
| Agu 2025 | 392,607 | 16 |
| Sep 2025 | 192,763 | 76 |
| Okt 2025 | 259,482 | 44 |
| Nov 2025 | 238,189 | 41 |
| Des 2025 | 531,928 | 9 |
Ringkasan Tahunan
| Tahun | Skor | Bulan | PV Tertinggi | Peringkat |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 460 | 2 | 65,338 | #732 |
| 2018 | 1,400 | 3 | 91,496 | #427 |
| 2019 | 1,319 | 6 | 88,851 | #512 |
| 2020 | 1,519 | 6 | 146,244 | #233 |
| 2021 | 553 | 2 | 87,183 | #616 |
| 2022 | 4,629 | 8 | 286,071 | #56 |
| 2023 | 9,908 | 12 | 574,573 | #9 |
| 2024 | 11,245 | 12 | 798,150 | #4 |
| 2025 | 10,714 | 11 | 880,457 | #7 |