News

NEWS

Musik musik pop

grup idola Jepang

Skor Peringkat
49,038
pts
Masuk Top 1000
99
Jan 2016 – Des 2025
Puncak PV
597,273
Jun 2020 — #12
Peringkat Terbaik
#12
Jun 2020

NEWS memiliki skor ranking 49,038 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 99 kali.
Posisi terbaik: peringkat #12 pada Juni 2020 (597,273 tayangan).
Puncak tayangan: 597,273 kali pada Juni 2020 (peringkat #12).

※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).

Peringkat Bulanan

Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Periode PV #
Jan 2016 212,167 145
Feb 2016 101,969 388
Mar 2016 130,021 248
Apr 2016 151,021 208
Jun 2016 162,304 167
Agu 2016 507,512 25
Sep 2016 186,989 127
Okt 2016 83,553 529
Nov 2016 91,108 382
Des 2016 170,384 138
Jan 2017 155,820 217
Feb 2017 176,654 128
Mar 2017 134,098 211
Apr 2017 89,823 437
Mei 2017 96,870 397
Jun 2017 90,143 386
Jul 2017 90,112 427
Agu 2017 93,311 409
Sep 2017 82,041 429
Okt 2017 57,780 959
Nov 2017 60,697 712
Des 2017 79,342 511
Jan 2018 85,906 547
Feb 2018 53,419 913
Mar 2018 65,752 723
Apr 2018 136,581 195
Mei 2018 102,462 334
Jun 2018 287,281 49
Jul 2018 116,377 334
Agu 2018 94,569 399
Sep 2018 120,580 249
Okt 2018 57,832 924
Nov 2018 68,922 612
Des 2018 109,378 329
Jan 2019 103,902 431
Feb 2019 68,024 644
Mar 2019 76,551 541
Apr 2019 62,114 841
Mei 2019 79,586 575
Jun 2019 82,633 510
Jul 2019 126,293 297
Sep 2019 101,396 386
Nov 2019 61,148 818
Des 2019 85,893 462
Jan 2020 80,035 670
Feb 2020 55,685 929
Mar 2020 88,447 544
Apr 2020 93,215 637
Mei 2020 457,092 30
Jun 2020 597,273 12
Jul 2020 229,272 96
Agu 2020 216,185 125
Sep 2020 91,699 524
Nov 2020 133,206 235
Des 2020 123,223 267
Jan 2021 74,263 921
Mei 2021 77,400 779
Jun 2021 114,146 300
Jul 2021 109,637 377
Sep 2021 77,269 661
Nov 2021 158,670 120
Des 2021 80,204 522
Jan 2022 71,814 809
Feb 2022 64,502 788
Apr 2022 69,409 621
Mei 2022 58,930 953
Jun 2022 103,579 246
Jul 2022 96,690 469
Agu 2022 63,663 873
Sep 2022 59,532 867
Okt 2022 55,857 940
Nov 2022 80,014 445
Des 2022 84,517 509
Jan 2023 59,829 958
Mar 2023 60,951 715
Apr 2023 55,991 758
Jun 2023 53,772 843
Jul 2023 84,808 374
Agu 2023 55,815 881
Sep 2023 51,730 899
Okt 2023 61,058 704
Mar 2024 74,223 424
Jun 2024 45,204 956
Jul 2024 66,405 570
Agu 2024 54,375 833
Sep 2024 136,080 151
Okt 2024 138,684 174
Nov 2024 80,073 373
Des 2024 74,033 495
Jan 2025 58,338 916
Feb 2025 72,665 378
Mei 2025 76,302 440
Jun 2025 60,207 624
Jul 2025 71,079 518
Agu 2025 70,657 572
Sep 2025 60,780 709
Okt 2025 58,269 822
Nov 2025 57,815 679
Des 2025 91,975 333

Ringkasan Tahunan

Tahun Skor Bulan PV Tertinggi Peringkat
2016 7,653 10 507,512 #25
2017 6,789 12 176,654 #128
2018 6,404 12 287,281 #49
2019 4,505 10 126,293 #297
2020 6,942 11 597,273 #12
2021 3,327 7 158,670 #120
2022 3,491 11 103,579 #246
2023 1,876 8 84,808 #374
2024 4,032 8 138,684 #151
2025 4,019 10 91,975 #333

Karya Terkait

Peringkat

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tautan Eksternal