One Ok Rock
ONE OK ROCK
Musik
Emo
rok alternatif
emo pop
Post-hardcore
Post-grunge
pop punk
grub musik rok Jepang
Skor Peringkat
56,569
pts
Masuk Top 1000
93
Jan 2016 – Sep 2025
Puncak PV
618,592
Jan 2017 — #10
Peringkat Terbaik
#10
Jan 2017
One Ok Rock memiliki skor ranking 56,569 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 93 kali.
Posisi terbaik: peringkat #10 pada Januari 2017 (618,592 tayangan).
Puncak tayangan: 618,592 kali pada Januari 2017 (peringkat #10).
※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).
Peringkat Bulanan
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Periode | PV | # |
|---|---|---|
| Jan 2016 | 439,516 | 39 |
| Feb 2016 | 377,177 | 31 |
| Mar 2016 | 317,059 | 43 |
| Apr 2016 | 303,960 | 59 |
| Jun 2016 | 271,875 | 62 |
| Agu 2016 | 201,809 | 152 |
| Sep 2016 | 362,963 | 29 |
| Okt 2016 | 184,378 | 124 |
| Nov 2016 | 215,434 | 65 |
| Des 2016 | 196,121 | 99 |
| Jan 2017 | 618,592 | 10 |
| Feb 2017 | 390,552 | 32 |
| Mar 2017 | 196,026 | 98 |
| Apr 2017 | 218,685 | 61 |
| Mei 2017 | 168,247 | 129 |
| Jun 2017 | 155,613 | 123 |
| Jul 2017 | 131,313 | 220 |
| Agu 2017 | 165,611 | 143 |
| Sep 2017 | 116,753 | 228 |
| Okt 2017 | 109,679 | 291 |
| Nov 2017 | 128,403 | 159 |
| Des 2017 | 99,613 | 331 |
| Jan 2018 | 117,562 | 298 |
| Feb 2018 | 153,739 | 149 |
| Mar 2018 | 160,058 | 135 |
| Apr 2018 | 274,917 | 49 |
| Mei 2018 | 157,119 | 152 |
| Jun 2018 | 194,498 | 114 |
| Jul 2018 | 118,223 | 322 |
| Agu 2018 | 95,276 | 394 |
| Sep 2018 | 109,738 | 310 |
| Okt 2018 | 127,532 | 222 |
| Nov 2018 | 83,322 | 444 |
| Des 2018 | 96,021 | 401 |
| Jan 2019 | 96,922 | 496 |
| Feb 2019 | 224,466 | 61 |
| Mar 2019 | 172,007 | 98 |
| Apr 2019 | 138,321 | 208 |
| Mei 2019 | 161,262 | 157 |
| Jun 2019 | 118,169 | 241 |
| Jul 2019 | 107,190 | 389 |
| Agu 2019 | 113,159 | 367 |
| Sep 2019 | 130,852 | 223 |
| Okt 2019 | 220,779 | 101 |
| Nov 2019 | 114,290 | 246 |
| Des 2019 | 100,598 | 337 |
| Jan 2020 | 119,943 | 329 |
| Feb 2020 | 82,684 | 450 |
| Mar 2020 | 101,383 | 439 |
| Apr 2020 | 140,176 | 309 |
| Mei 2020 | 194,625 | 171 |
| Jun 2020 | 149,685 | 215 |
| Jul 2020 | 152,845 | 215 |
| Agu 2020 | 78,077 | 836 |
| Sep 2020 | 71,897 | 802 |
| Okt 2020 | 74,305 | 714 |
| Nov 2020 | 91,724 | 484 |
| Des 2020 | 90,874 | 486 |
| Jan 2021 | 102,445 | 543 |
| Feb 2021 | 62,692 | 849 |
| Apr 2021 | 115,126 | 303 |
| Mei 2021 | 136,321 | 251 |
| Jun 2021 | 103,468 | 362 |
| Jul 2021 | 68,158 | 897 |
| Sep 2021 | 67,314 | 870 |
| Des 2021 | 166,983 | 138 |
| Jan 2022 | 84,153 | 578 |
| Feb 2022 | 76,181 | 587 |
| Mar 2022 | 62,332 | 846 |
| Apr 2022 | 79,146 | 486 |
| Mei 2022 | 59,100 | 950 |
| Jun 2022 | 64,922 | 660 |
| Agu 2022 | 91,124 | 465 |
| Sep 2022 | 77,292 | 515 |
| Okt 2022 | 59,595 | 819 |
| Jan 2023 | 59,200 | 978 |
| Feb 2023 | 78,480 | 379 |
| Apr 2023 | 57,075 | 728 |
| Nov 2023 | 46,839 | 960 |
| Apr 2024 | 49,123 | 911 |
| Mei 2024 | 58,092 | 721 |
| Jun 2024 | 47,169 | 879 |
| Jul 2024 | 60,883 | 673 |
| Sep 2024 | 65,294 | 592 |
| Okt 2024 | 71,571 | 617 |
| Jan 2025 | 78,366 | 514 |
| Feb 2025 | 69,455 | 424 |
| Apr 2025 | 51,139 | 795 |
| Mei 2025 | 56,870 | 809 |
| Jun 2025 | 47,890 | 980 |
| Jul 2025 | 53,696 | 864 |
| Agu 2025 | 91,570 | 342 |
| Sep 2025 | 89,655 | 347 |
Ringkasan Tahunan
| Tahun | Skor | Bulan | PV Tertinggi | Peringkat |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 9,307 | 10 | 439,516 | #29 |
| 2017 | 10,187 | 12 | 618,592 | #10 |
| 2018 | 9,022 | 12 | 274,917 | #49 |
| 2019 | 9,088 | 12 | 224,466 | #61 |
| 2020 | 6,562 | 12 | 194,625 | #171 |
| 2021 | 3,795 | 8 | 166,983 | #138 |
| 2022 | 3,103 | 9 | 91,124 | #465 |
| 2023 | 959 | 4 | 78,480 | #379 |
| 2024 | 1,613 | 6 | 71,571 | #592 |
| 2025 | 2,933 | 8 | 91,570 | #342 |