Perfume
Musik
Synth-pop
J-pop
Electropop
Japanese music group
Skor Peringkat
46,696
pts
Masuk Top 1000
84
Jan 2016 – Des 2025
Puncak PV
574,255
Sep 2025 — #10
Peringkat Terbaik
#10
Sep 2025
Perfume memiliki skor ranking 46,696 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 84 kali.
Posisi terbaik: peringkat #10 pada September 2025 (574,255 tayangan).
Puncak tayangan: 574,255 kali pada September 2025 (peringkat #10).
※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).
Peringkat Bulanan
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Periode | PV | # |
|---|---|---|
| Jan 2016 | 110,801 | 476 |
| Feb 2016 | 81,410 | 583 |
| Mar 2016 | 99,475 | 417 |
| Apr 2016 | 198,873 | 133 |
| Jun 2016 | 89,666 | 503 |
| Sep 2016 | 85,520 | 539 |
| Okt 2016 | 68,021 | 754 |
| Nov 2016 | 100,096 | 311 |
| Des 2016 | 133,617 | 234 |
| Jan 2017 | 106,708 | 444 |
| Feb 2017 | 170,220 | 137 |
| Mar 2017 | 111,374 | 310 |
| Apr 2017 | 99,269 | 354 |
| Mei 2017 | 65,624 | 772 |
| Jun 2017 | 65,912 | 694 |
| Jul 2017 | 79,383 | 537 |
| Agu 2017 | 68,668 | 738 |
| Sep 2017 | 112,924 | 242 |
| Okt 2017 | 58,188 | 948 |
| Nov 2017 | 76,134 | 466 |
| Des 2017 | 133,661 | 186 |
| Jan 2018 | 96,179 | 431 |
| Feb 2018 | 66,342 | 603 |
| Mar 2018 | 70,008 | 645 |
| Apr 2018 | 57,015 | 865 |
| Jul 2018 | 70,876 | 735 |
| Agu 2018 | 107,488 | 311 |
| Sep 2018 | 130,871 | 211 |
| Okt 2018 | 83,618 | 461 |
| Nov 2018 | 61,880 | 752 |
| Des 2018 | 109,570 | 327 |
| Jan 2019 | 81,600 | 642 |
| Feb 2019 | 59,181 | 829 |
| Jul 2019 | 95,214 | 481 |
| Sep 2019 | 206,929 | 84 |
| Okt 2019 | 80,195 | 612 |
| Nov 2019 | 91,648 | 394 |
| Des 2019 | 171,227 | 125 |
| Jan 2020 | 77,683 | 713 |
| Feb 2020 | 96,510 | 336 |
| Mei 2020 | 104,605 | 623 |
| Jul 2020 | 87,131 | 609 |
| Agu 2020 | 109,333 | 466 |
| Sep 2020 | 353,852 | 51 |
| Okt 2020 | 63,843 | 953 |
| Nov 2020 | 74,077 | 694 |
| Des 2020 | 365,545 | 31 |
| Jan 2021 | 101,949 | 551 |
| Jul 2021 | 167,598 | 173 |
| Sep 2021 | 129,478 | 217 |
| Okt 2021 | 83,696 | 607 |
| Nov 2021 | 74,422 | 564 |
| Des 2021 | 214,343 | 83 |
| Jan 2022 | 85,354 | 563 |
| Mar 2022 | 94,836 | 363 |
| Jul 2022 | 281,635 | 64 |
| Agu 2022 | 154,244 | 164 |
| Sep 2022 | 138,102 | 178 |
| Des 2022 | 273,049 | 62 |
| Jan 2023 | 65,492 | 800 |
| Feb 2023 | 56,226 | 731 |
| Jun 2023 | 68,533 | 521 |
| Jul 2023 | 77,342 | 445 |
| Agu 2023 | 59,940 | 753 |
| Sep 2023 | 125,158 | 146 |
| Okt 2023 | 51,451 | 945 |
| Nov 2023 | 50,969 | 828 |
| Des 2023 | 181,718 | 81 |
| Jan 2024 | 63,085 | 834 |
| Mei 2024 | 49,800 | 977 |
| Agu 2024 | 85,042 | 346 |
| Sep 2024 | 163,718 | 106 |
| Okt 2024 | 223,699 | 76 |
| Nov 2024 | 129,952 | 143 |
| Des 2024 | 178,833 | 84 |
| Jan 2025 | 72,406 | 613 |
| Feb 2025 | 63,798 | 517 |
| Apr 2025 | 47,319 | 924 |
| Jul 2025 | 113,743 | 220 |
| Agu 2025 | 126,986 | 191 |
| Sep 2025 | 574,255 | 10 |
| Okt 2025 | 64,608 | 673 |
| Nov 2025 | 203,156 | 59 |
| Des 2025 | 354,170 | 14 |
Ringkasan Tahunan
| Tahun | Skor | Bulan | PV Tertinggi | Peringkat |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 5,059 | 9 | 198,873 | #133 |
| 2017 | 6,184 | 12 | 170,220 | #137 |
| 2018 | 4,669 | 10 | 130,871 | #211 |
| 2019 | 3,840 | 7 | 206,929 | #84 |
| 2020 | 4,533 | 9 | 365,545 | #31 |
| 2021 | 3,811 | 6 | 214,343 | #83 |
| 2022 | 4,612 | 6 | 281,635 | #62 |
| 2023 | 3,759 | 9 | 181,718 | #81 |
| 2024 | 4,441 | 7 | 223,699 | #76 |
| 2025 | 5,788 | 9 | 574,255 | #10 |