Queen
クイーン
Grup musik rok asal Britania Raya (Inggris)
Queen memiliki total skor 18,608 poin.
Skor terbaik: 999 poin pada November 2018 (peringkat #2), dengan 1,109,018 tayangan.
Masuk Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 31 kali (September 2016–Februari 2024).
Puncak tayangan: 1,180,457 kali pada Desember 2018 (peringkat #2).
Skornya sekitar 102% lebih tinggi dari rata-rata kategori.
Sering masuk peringkat selama periode yang dipantau, menunjukkan popularitas yang bertahan lama.
※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).
Peringkat Bulanan
| Periode | Skor | Tayangan |
|---|---|---|
| Sep 2016 | 29pts | 59,846kali |
| Okt 2018 | 646pts | 97,265kali |
| Nov 2018 | 999pts | 1,109,018kali |
| Des 2018 | 999pts | 1,180,457kali |
| Jan 2019 | 992pts | 697,881kali |
| Feb 2019 | 986pts | 426,871kali |
| Mar 2019 | 970pts | 320,182kali |
| Apr 2019 | 934pts | 253,696kali |
| Mei 2019 | 893pts | 205,907kali |
| Jun 2019 | 716pts | 111,492kali |
| Jul 2019 | 529pts | 96,437kali |
| Agu 2019 | 457pts | 87,755kali |
| Sep 2019 | 173pts | 64,490kali |
| Okt 2019 | 431pts | 83,717kali |
| Nov 2019 | 425pts | 73,620kali |
| Des 2019 | 242pts | 66,129kali |
| Jan 2020 | 651pts | 116,196kali |
| Feb 2020 | 361pts | 68,111kali |
| Nov 2020 | 698pts | 115,409kali |
| Des 2020 | 459pts | 85,153kali |
| Mei 2021 | 130pts | 72,748kali |
| Jun 2021 | 996pts | 692,006kali |
| Jul 2021 | 240pts | 74,589kali |
| Nov 2021 | 156pts | 61,169kali |
| Des 2021 | 486pts | 81,176kali |
| Mar 2022 | 504pts | 82,264kali |
| Apr 2023 | 905pts | 161,881kali |
| Nov 2023 | 187pts | 51,436kali |
| Des 2023 | 919pts | 180,382kali |
| Jan 2024 | 621pts | 97,370kali |
| Feb 2024 | 874pts | 124,589kali |
Ringkasan Tahunan
| Tahun | Skor | Skor Terbaik | Masuk Top 1000 | Tayangan Tertinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 29pts | 29pts | 1kali | 59,846kali |
| 2018 | 2,644pts | 999pts | 3kali | 1,180,457kali |
| 2019 | 7,748pts | 992pts | 12kali | 697,881kali |
| 2020 | 2,169pts | 698pts | 4kali | 116,196kali |
| 2021 | 2,008pts | 996pts | 5kali | 692,006kali |
| 2022 | 504pts | 504pts | 1kali | 82,264kali |
| 2023 | 2,011pts | 919pts | 3kali | 180,382kali |
| 2024 | 1,495pts | 874pts | 2kali | 124,589kali |