Radwimps
RADWIMPS
Musik
Emo
Indie rock
Punk rock
grub musik rok Jepang
Skor Peringkat
28,995
pts
Masuk Top 1000
50
Mar 2016 – Des 2025
Puncak PV
469,639
Sep 2016 — #14
Peringkat Terbaik
#14
Sep 2016
Radwimps memiliki skor ranking 28,995 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 50 kali.
Posisi terbaik: peringkat #14 pada September 2016 (469,639 tayangan).
Puncak tayangan: 469,639 kali pada September 2016 (peringkat #14).
※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).
Peringkat Bulanan
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Periode | PV | # |
|---|---|---|
| Mar 2016 | 75,549 | 679 |
| Agu 2016 | 354,842 | 50 |
| Sep 2016 | 469,639 | 14 |
| Okt 2016 | 311,931 | 52 |
| Nov 2016 | 309,067 | 33 |
| Des 2016 | 326,673 | 31 |
| Jan 2017 | 290,049 | 61 |
| Feb 2017 | 139,515 | 196 |
| Mar 2017 | 168,126 | 134 |
| Apr 2017 | 99,589 | 353 |
| Mei 2017 | 119,662 | 259 |
| Jun 2017 | 78,713 | 485 |
| Jul 2017 | 75,496 | 587 |
| Agu 2017 | 92,734 | 418 |
| Sep 2017 | 72,223 | 539 |
| Okt 2017 | 61,839 | 840 |
| Nov 2017 | 55,922 | 834 |
| Jan 2018 | 92,046 | 466 |
| Feb 2018 | 54,771 | 860 |
| Jun 2018 | 117,993 | 273 |
| Okt 2018 | 88,621 | 413 |
| Des 2018 | 72,899 | 655 |
| Jan 2019 | 74,441 | 751 |
| Jun 2019 | 76,273 | 588 |
| Jul 2019 | 141,040 | 240 |
| Agu 2019 | 146,338 | 236 |
| Sep 2019 | 72,045 | 682 |
| Nov 2019 | 65,405 | 719 |
| Des 2019 | 73,251 | 627 |
| Jan 2020 | 76,398 | 729 |
| Mar 2020 | 68,479 | 826 |
| Mei 2020 | 185,528 | 181 |
| Jun 2020 | 78,640 | 696 |
| Jul 2020 | 66,760 | 989 |
| Agu 2020 | 97,697 | 583 |
| Jan 2021 | 71,627 | 977 |
| Sep 2021 | 124,659 | 240 |
| Nov 2022 | 95,603 | 331 |
| Okt 2024 | 176,994 | 120 |
| Jan 2025 | 60,237 | 865 |
| Feb 2025 | 52,608 | 778 |
| Apr 2025 | 108,396 | 189 |
| Mei 2025 | 104,889 | 221 |
| Jun 2025 | 82,535 | 329 |
| Jul 2025 | 122,470 | 196 |
| Agu 2025 | 203,436 | 71 |
| Sep 2025 | 76,898 | 454 |
| Okt 2025 | 228,969 | 64 |
| Nov 2025 | 178,932 | 80 |
| Des 2025 | 191,532 | 61 |
Ringkasan Tahunan
| Tahun | Skor | Bulan | PV Tertinggi | Peringkat |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 5,147 | 6 | 469,639 | #14 |
| 2017 | 6,305 | 11 | 290,049 | #61 |
| 2018 | 2,338 | 5 | 117,993 | #273 |
| 2019 | 3,164 | 7 | 146,338 | #236 |
| 2020 | 2,002 | 6 | 185,528 | #181 |
| 2021 | 785 | 2 | 124,659 | #240 |
| 2022 | 670 | 1 | 95,603 | #331 |
| 2024 | 881 | 1 | 176,994 | #120 |
| 2025 | 7,703 | 11 | 228,969 | #61 |