SMAP

Musik musik pop

Grup pop Jepang

Skor Peringkat
23,753
pts
Masuk Top 1000
57
Jan 2016 – Feb 2025
Puncak PV
715,238
Jan 2016 — #20
Peringkat Terbaik
#9
Des 2016

SMAP memiliki skor ranking 23,753 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 57 kali.
Posisi terbaik: peringkat #9 pada Desember 2016 (655,978 tayangan).
Puncak tayangan: 715,238 kali pada Januari 2016 (peringkat #20).

※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).

Peringkat Bulanan

Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Periode PV #
Jan 2016 715,238 20
Feb 2016 154,266 177
Mar 2016 88,694 518
Apr 2016 76,170 672
Jun 2016 63,176 919
Agu 2016 573,938 20
Sep 2016 167,813 155
Okt 2016 94,576 431
Nov 2016 140,452 159
Des 2016 655,978 9
Jan 2017 394,045 27
Feb 2017 120,633 260
Mar 2017 86,736 474
Apr 2017 75,701 587
Mei 2017 69,082 707
Jun 2017 92,678 358
Jul 2017 68,742 692
Agu 2017 63,520 850
Sep 2017 105,521 262
Okt 2017 67,091 737
Nov 2017 104,985 230
Des 2017 56,944 883
Jan 2018 62,143 927
Mar 2018 56,057 939
Apr 2018 61,798 749
Mei 2018 83,059 507
Des 2018 62,992 836
Jan 2019 116,280 353
Feb 2019 59,038 834
Jul 2019 102,996 414
Sep 2019 58,776 985
Des 2019 58,844 923
Jan 2020 85,383 588
Feb 2020 95,496 342
Mar 2020 63,760 921
Jul 2020 68,803 938
Nov 2020 78,731 624
Des 2020 72,246 726
Jan 2021 81,808 787
Sep 2021 93,375 461
Okt 2021 65,936 943
Des 2021 68,005 716
Mar 2022 57,888 969
Jul 2022 60,437 980
Nov 2022 73,411 518
Des 2022 60,520 880
Jan 2023 82,564 509
Feb 2023 53,517 797
Apr 2023 84,888 329
Mei 2023 89,886 358
Sep 2023 84,994 335
Okt 2023 60,705 711
Mei 2024 51,243 921
Sep 2024 52,973 853
Des 2024 53,961 907
Jan 2025 200,975 96
Feb 2025 65,913 481

Ringkasan Tahunan

Tahun Skor Bulan PV Tertinggi Peringkat
2016 6,930 10 715,238 #9
2017 5,945 12 394,045 #27
2018 1,047 5 83,059 #507
2019 1,496 5 116,280 #353
2020 1,867 6 95,496 #342
2021 1,097 4 93,375 #461
2022 657 4 73,411 #518
2023 2,967 6 89,886 #329
2024 322 3 53,961 #853
2025 1,425 2 200,975 #96

Karya Terkait

Peringkat

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tautan Eksternal