Stray Kids
Musik
musik rok
hip hop
J-pop
musik balada
Electropop
dance-pop
K-pop
R&B
Musik bising
Musik dansa elektronik
grup vokal pria Korea Selatan
Skor Peringkat
24,406
pts
Masuk Top 1000
46
Jun 2020 – Des 2025
Puncak PV
169,170
Des 2023 — #93
Peringkat Terbaik
#93
Des 2023
Stray Kids memiliki skor ranking 24,406 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 46 kali.
Posisi terbaik: peringkat #93 pada Desember 2023 (169,170 tayangan).
Puncak tayangan: 169,170 kali pada Desember 2023 (peringkat #93).
※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).
Peringkat Bulanan
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Periode | PV | # |
|---|---|---|
| Jun 2020 | 75,849 | 742 |
| Jul 2020 | 69,279 | 923 |
| Sep 2020 | 75,372 | 746 |
| Okt 2020 | 84,772 | 545 |
| Nov 2020 | 116,271 | 301 |
| Des 2020 | 92,181 | 473 |
| Jan 2021 | 81,722 | 789 |
| Feb 2021 | 66,799 | 752 |
| Sep 2021 | 71,025 | 775 |
| Okt 2021 | 95,908 | 464 |
| Mar 2022 | 58,120 | 966 |
| Jun 2022 | 84,478 | 378 |
| Jul 2022 | 64,572 | 896 |
| Agu 2022 | 92,716 | 447 |
| Sep 2022 | 58,723 | 883 |
| Okt 2022 | 78,094 | 507 |
| Nov 2022 | 88,954 | 385 |
| Des 2022 | 131,981 | 240 |
| Jan 2023 | 95,976 | 382 |
| Feb 2023 | 109,179 | 196 |
| Mar 2023 | 148,832 | 160 |
| Apr 2023 | 72,164 | 447 |
| Mei 2023 | 79,230 | 448 |
| Jun 2023 | 106,488 | 207 |
| Jul 2023 | 91,443 | 333 |
| Agu 2023 | 108,844 | 216 |
| Sep 2023 | 137,160 | 123 |
| Okt 2023 | 95,755 | 285 |
| Nov 2023 | 126,213 | 149 |
| Des 2023 | 169,170 | 93 |
| Jan 2024 | 125,994 | 241 |
| Feb 2024 | 78,227 | 358 |
| Mar 2024 | 76,673 | 403 |
| Apr 2024 | 78,353 | 372 |
| Mei 2024 | 76,253 | 413 |
| Jun 2024 | 60,376 | 547 |
| Jul 2024 | 67,318 | 560 |
| Agu 2024 | 68,567 | 515 |
| Sep 2024 | 66,860 | 566 |
| Nov 2024 | 87,814 | 305 |
| Des 2024 | 122,015 | 202 |
| Jan 2025 | 72,985 | 605 |
| Feb 2025 | 57,302 | 654 |
| Mei 2025 | 79,131 | 412 |
| Jun 2025 | 60,776 | 611 |
| Des 2025 | 65,351 | 625 |
Ringkasan Tahunan
| Tahun | Skor | Bulan | PV Tertinggi | Peringkat |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2,276 | 6 | 116,271 | #301 |
| 2021 | 1,224 | 4 | 95,908 | #464 |
| 2022 | 3,306 | 8 | 131,981 | #240 |
| 2023 | 8,973 | 12 | 169,170 | #93 |
| 2024 | 6,529 | 11 | 125,994 | #202 |
| 2025 | 2,098 | 5 | 79,131 | #412 |