The Beatles
ビートルズ
Grup musik rok pop asal Britania Raya (Inggris)
The Beatles memiliki total skor 13,844 poin.
Skor terbaik: 906 poin pada November 2023 (peringkat #95), dengan 159,544 tayangan.
Masuk Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 49 kali (Januari 2016–November 2025).
Puncak tayangan: 159,544 kali pada November 2023 (peringkat #95).
Jumlah tayangan enam bulan terakhir cenderung lebih rendah dari rata-rata keseluruhan periode.
Skornya sekitar 51% lebih tinggi dari rata-rata kategori.
※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).
Peringkat Bulanan
| Periode | Skor | Tayangan |
|---|---|---|
| Jan 2016 | 89pts | 74,787kali |
| Feb 2016 | 66pts | 63,470kali |
| Mar 2016 | 424pts | 82,667kali |
| Jun 2016 | 612pts | 103,922kali |
| Sep 2016 | 330pts | 74,132kali |
| Okt 2016 | 291pts | 70,019kali |
| Nov 2016 | 78pts | 57,065kali |
| Des 2016 | 236pts | 69,593kali |
| Apr 2017 | 377pts | 73,172kali |
| Mei 2017 | 380pts | 74,218kali |
| Jun 2017 | 479pts | 75,748kali |
| Jul 2017 | 468pts | 79,559kali |
| Sep 2018 | 195pts | 62,607kali |
| Okt 2018 | 196pts | 62,035kali |
| Nov 2018 | 567pts | 84,253kali |
| Des 2018 | 190pts | 63,929kali |
| Feb 2019 | 118pts | 57,166kali |
| Mar 2019 | 92pts | 58,775kali |
| Mei 2019 | 210pts | 67,250kali |
| Okt 2019 | 422pts | 82,633kali |
| Nov 2019 | 242pts | 63,593kali |
| Jun 2020 | 134pts | 69,572kali |
| Sep 2020 | 70pts | 65,793kali |
| Des 2020 | 483pts | 86,884kali |
| Jun 2021 | 333pts | 78,046kali |
| Okt 2021 | 209pts | 73,070kali |
| Nov 2021 | 285pts | 66,375kali |
| Des 2021 | 466pts | 78,787kali |
| Jan 2022 | 299pts | 76,956kali |
| Feb 2022 | 164pts | 61,863kali |
| Jun 2022 | 366pts | 66,027kali |
| Sep 2022 | 145pts | 60,175kali |
| Okt 2022 | 292pts | 65,185kali |
| Nov 2022 | 135pts | 55,369kali |
| Des 2022 | 104pts | 59,800kali |
| Jan 2023 | 153pts | 64,002kali |
| Feb 2023 | 147pts | 51,732kali |
| Apr 2023 | 111pts | 51,145kali |
| Mei 2023 | 250pts | 61,273kali |
| Jun 2023 | 779pts | 102,441kali |
| Jul 2023 | 158pts | 54,881kali |
| Okt 2023 | 332pts | 62,297kali |
| Nov 2023 | 906pts | 159,544kali |
| Des 2023 | 508pts | 75,203kali |
| Jan 2024 | 265pts | 67,436kali |
| Feb 2024 | 143pts | 51,986kali |
| Mei 2024 | 22pts | 49,644kali |
| Jun 2024 | 356pts | 56,182kali |
| Nov 2025 | 167pts | 51,728kali |
Ringkasan Tahunan
| Tahun | Skor | Skor Terbaik | Masuk Top 1000 | Tayangan Tertinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2,126pts | 612pts | 8kali | 103,922kali |
| 2017 | 1,704pts | 479pts | 4kali | 79,559kali |
| 2018 | 1,148pts | 567pts | 4kali | 84,253kali |
| 2019 | 1,084pts | 422pts | 5kali | 82,633kali |
| 2020 | 687pts | 483pts | 3kali | 86,884kali |
| 2021 | 1,293pts | 466pts | 4kali | 78,787kali |
| 2022 | 1,505pts | 366pts | 7kali | 76,956kali |
| 2023 | 3,344pts | 906pts | 9kali | 159,544kali |
| 2024 | 786pts | 356pts | 4kali | 67,436kali |
| 2025 | 167pts | 167pts | 1kali | 51,728kali |