The Beatles
ビートルズ
Musik
musik rok
rock eksperimental
folk rock
Blues rock
Psychedelic rock
musik tradisional
musik pop
Musik beat
classic rock
rock and roll
Hard rock
Grup musik rok pop asal Britania Raya (Inggris)
Skor Peringkat
13,844
pts
Masuk Top 1000
49
Jan 2016 – Nov 2025
Puncak PV
159,544
Nov 2023 — #95
Peringkat Terbaik
#95
Nov 2023
The Beatles memiliki skor ranking 13,844 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 49 kali.
Posisi terbaik: peringkat #95 pada November 2023 (159,544 tayangan).
Puncak tayangan: 159,544 kali pada November 2023 (peringkat #95).
※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).
Peringkat Bulanan
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Periode | PV | # |
|---|---|---|
| Jan 2016 | 74,787 | 912 |
| Feb 2016 | 63,470 | 935 |
| Mar 2016 | 82,667 | 577 |
| Jun 2016 | 103,922 | 389 |
| Sep 2016 | 74,132 | 671 |
| Okt 2016 | 70,019 | 710 |
| Nov 2016 | 57,065 | 923 |
| Des 2016 | 69,593 | 765 |
| Apr 2017 | 73,172 | 624 |
| Mei 2017 | 74,218 | 621 |
| Jun 2017 | 75,748 | 522 |
| Jul 2017 | 79,559 | 533 |
| Sep 2018 | 62,607 | 806 |
| Okt 2018 | 62,035 | 805 |
| Nov 2018 | 84,253 | 434 |
| Des 2018 | 63,929 | 811 |
| Feb 2019 | 57,166 | 883 |
| Mar 2019 | 58,775 | 909 |
| Mei 2019 | 67,250 | 791 |
| Okt 2019 | 82,633 | 579 |
| Nov 2019 | 63,593 | 759 |
| Jun 2020 | 69,572 | 867 |
| Sep 2020 | 65,793 | 931 |
| Des 2020 | 86,884 | 518 |
| Jun 2021 | 78,046 | 668 |
| Okt 2021 | 73,070 | 792 |
| Nov 2021 | 66,375 | 716 |
| Des 2021 | 78,787 | 535 |
| Jan 2022 | 76,956 | 702 |
| Feb 2022 | 61,863 | 837 |
| Jun 2022 | 66,027 | 635 |
| Sep 2022 | 60,175 | 856 |
| Okt 2022 | 65,185 | 709 |
| Nov 2022 | 55,369 | 866 |
| Des 2022 | 59,800 | 897 |
| Jan 2023 | 64,002 | 848 |
| Feb 2023 | 51,732 | 854 |
| Apr 2023 | 51,145 | 890 |
| Mei 2023 | 61,273 | 751 |
| Jun 2023 | 102,441 | 222 |
| Jul 2023 | 54,881 | 843 |
| Okt 2023 | 62,297 | 669 |
| Nov 2023 | 159,544 | 95 |
| Des 2023 | 75,203 | 493 |
| Jan 2024 | 67,436 | 736 |
| Feb 2024 | 51,986 | 858 |
| Mei 2024 | 49,644 | 979 |
| Jun 2024 | 56,182 | 645 |
| Nov 2025 | 51,728 | 834 |
Ringkasan Tahunan
| Tahun | Skor | Bulan | PV Tertinggi | Peringkat |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2,126 | 8 | 103,922 | #389 |
| 2017 | 1,704 | 4 | 79,559 | #522 |
| 2018 | 1,148 | 4 | 84,253 | #434 |
| 2019 | 1,084 | 5 | 82,633 | #579 |
| 2020 | 687 | 3 | 86,884 | #518 |
| 2021 | 1,293 | 4 | 78,787 | #535 |
| 2022 | 1,505 | 7 | 76,956 | #635 |
| 2023 | 3,344 | 9 | 159,544 | #95 |
| 2024 | 786 | 4 | 67,436 | #645 |
| 2025 | 167 | 1 | 51,728 | #834 |