Tokio
TOKIO
Musik
J-pop
Pop rock
Hard rock
power pop
Japanese idol group
Skor Peringkat
16,953
pts
Masuk Top 1000
43
Jan 2016 – Nov 2025
Puncak PV
736,221
Mei 2018 — #5
Peringkat Terbaik
#5
Mei 2018
Tokio memiliki skor ranking 16,953 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 43 kali.
Posisi terbaik: peringkat #5 pada Mei 2018 (736,221 tayangan).
Puncak tayangan: 736,221 kali pada Mei 2018 (peringkat #5).
※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).
Peringkat Bulanan
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Periode | PV | # |
|---|---|---|
| Jan 2016 | 145,088 | 290 |
| Feb 2016 | 86,817 | 524 |
| Mar 2016 | 65,285 | 873 |
| Agu 2016 | 85,105 | 680 |
| Sep 2016 | 67,307 | 793 |
| Nov 2016 | 85,108 | 441 |
| Des 2016 | 110,265 | 342 |
| Jan 2017 | 92,309 | 594 |
| Jun 2017 | 56,771 | 912 |
| Jul 2017 | 81,080 | 513 |
| Sep 2017 | 63,185 | 706 |
| Nov 2017 | 52,006 | 949 |
| Des 2017 | 68,294 | 659 |
| Jan 2018 | 61,398 | 947 |
| Apr 2018 | 302,026 | 36 |
| Mei 2018 | 736,221 | 5 |
| Jun 2018 | 79,837 | 516 |
| Des 2018 | 66,007 | 775 |
| Jan 2019 | 68,891 | 846 |
| Sep 2019 | 73,170 | 664 |
| Jul 2020 | 162,598 | 196 |
| Sep 2020 | 134,089 | 276 |
| Apr 2021 | 167,139 | 152 |
| Mei 2021 | 71,249 | 911 |
| Jun 2021 | 70,827 | 790 |
| Agu 2021 | 78,408 | 759 |
| Sep 2021 | 63,870 | 979 |
| Okt 2021 | 66,841 | 924 |
| Nov 2021 | 72,045 | 595 |
| Des 2021 | 57,706 | 945 |
| Jan 2022 | 63,654 | 993 |
| Mei 2022 | 71,790 | 662 |
| Nov 2022 | 91,579 | 362 |
| Jan 2023 | 73,359 | 660 |
| Feb 2023 | 48,875 | 963 |
| Mar 2023 | 58,428 | 771 |
| Mei 2023 | 69,193 | 580 |
| Sep 2023 | 115,220 | 183 |
| Okt 2023 | 77,215 | 471 |
| Sep 2024 | 51,242 | 903 |
| Jun 2025 | 515,307 | 10 |
| Jul 2025 | 67,970 | 571 |
| Nov 2025 | 79,315 | 369 |
Ringkasan Tahunan
| Tahun | Skor | Bulan | PV Tertinggi | Peringkat |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3,064 | 7 | 145,088 | #290 |
| 2017 | 1,673 | 6 | 92,309 | #513 |
| 2018 | 2,726 | 5 | 736,221 | #5 |
| 2019 | 492 | 2 | 73,170 | #664 |
| 2020 | 1,530 | 2 | 162,598 | #196 |
| 2021 | 1,953 | 8 | 167,139 | #152 |
| 2022 | 986 | 3 | 91,579 | #362 |
| 2023 | 2,378 | 6 | 115,220 | #183 |
| 2024 | 98 | 1 | 51,242 | #903 |
| 2025 | 2,053 | 3 | 515,307 | #10 |