Travis Japan
Musik
J-pop
boy band Jepang
Skor Peringkat
26,328
pts
Masuk Top 1000
47
Agu 2019 – Des 2025
Puncak PV
218,892
Nov 2022 — #72
Peringkat Terbaik
#65
Jun 2024
Travis Japan memiliki skor ranking 26,328 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 47 kali.
Posisi terbaik: peringkat #65 pada Juni 2024 (165,518 tayangan).
Puncak tayangan: 218,892 kali pada November 2022 (peringkat #72).
※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).
Peringkat Bulanan
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Periode | PV | # |
|---|---|---|
| Agu 2019 | 96,769 | 461 |
| Feb 2020 | 81,224 | 466 |
| Mar 2020 | 67,793 | 840 |
| Apr 2020 | 74,690 | 949 |
| Mei 2020 | 101,551 | 657 |
| Agu 2020 | 96,755 | 592 |
| Jan 2021 | 79,277 | 828 |
| Apr 2021 | 87,330 | 513 |
| Jan 2022 | 65,686 | 941 |
| Feb 2022 | 87,235 | 459 |
| Mar 2022 | 110,461 | 256 |
| Jul 2022 | 94,229 | 483 |
| Sep 2022 | 80,180 | 481 |
| Okt 2022 | 90,293 | 396 |
| Nov 2022 | 218,892 | 72 |
| Des 2022 | 115,428 | 307 |
| Jan 2023 | 100,471 | 350 |
| Feb 2023 | 49,935 | 917 |
| Mei 2023 | 66,601 | 633 |
| Jun 2023 | 64,079 | 593 |
| Jul 2023 | 116,999 | 198 |
| Sep 2023 | 68,160 | 511 |
| Okt 2023 | 61,996 | 679 |
| Des 2023 | 67,313 | 606 |
| Jan 2024 | 60,525 | 893 |
| Feb 2024 | 62,834 | 579 |
| Mar 2024 | 74,536 | 422 |
| Apr 2024 | 79,516 | 365 |
| Mei 2024 | 134,388 | 132 |
| Jun 2024 | 165,518 | 65 |
| Jul 2024 | 149,405 | 101 |
| Agu 2024 | 92,347 | 299 |
| Sep 2024 | 99,790 | 269 |
| Okt 2024 | 97,895 | 347 |
| Nov 2024 | 99,325 | 232 |
| Des 2024 | 176,470 | 87 |
| Jan 2025 | 141,964 | 181 |
| Feb 2025 | 95,017 | 222 |
| Apr 2025 | 115,805 | 161 |
| Mei 2025 | 140,048 | 133 |
| Jun 2025 | 89,433 | 271 |
| Jul 2025 | 78,284 | 433 |
| Agu 2025 | 65,379 | 665 |
| Sep 2025 | 91,553 | 332 |
| Okt 2025 | 67,277 | 630 |
| Nov 2025 | 78,770 | 378 |
| Des 2025 | 91,973 | 334 |
Ringkasan Tahunan
| Tahun | Skor | Bulan | PV Tertinggi | Peringkat |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 540 | 1 | 96,769 | #461 |
| 2020 | 1,501 | 5 | 101,551 | #466 |
| 2021 | 661 | 2 | 87,330 | #513 |
| 2022 | 4,613 | 8 | 218,892 | #72 |
| 2023 | 3,521 | 8 | 116,999 | #198 |
| 2024 | 8,221 | 12 | 176,470 | #65 |
| 2025 | 7,271 | 11 | 141,964 | #133 |