X Japan

X JAPAN

Musik heavy metal metal progresif

grup musik rock Jepang

Skor Peringkat
34,992
pts
Masuk Top 1000
69
Jan 2016 – Agu 2025
Puncak PV
721,542
Jan 2018 — #5
Peringkat Terbaik
#5
Jan 2018

X Japan memiliki skor ranking 34,992 poin.
Masuk dalam Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 69 kali.
Posisi terbaik: peringkat #5 pada Januari 2018 (721,542 tayangan).
Puncak tayangan: 721,542 kali pada Januari 2018 (peringkat #5).

※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).

Peringkat Bulanan

Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Periode PV #
Jan 2016 252,416 105
Feb 2016 126,615 263
Mar 2016 84,028 562
Apr 2016 90,372 517
Jun 2016 87,681 520
Agu 2016 75,718 801
Sep 2016 78,946 606
Okt 2016 82,934 539
Nov 2016 73,781 594
Des 2016 447,670 14
Jan 2017 168,878 191
Feb 2017 161,600 154
Mar 2017 301,064 42
Apr 2017 113,192 290
Mei 2017 86,860 479
Jun 2017 70,912 601
Jul 2017 81,893 502
Sep 2017 114,553 234
Okt 2017 61,375 855
Des 2017 277,628 38
Jan 2018 721,542 5
Feb 2018 82,938 419
Mar 2018 460,249 17
Apr 2018 244,918 61
Mei 2018 107,989 300
Jun 2018 89,145 428
Jul 2018 109,263 364
Agu 2018 95,368 393
Sep 2018 106,947 327
Okt 2018 96,682 360
Nov 2018 73,347 545
Des 2018 112,339 310
Jan 2019 92,763 531
Feb 2019 64,651 702
Mar 2019 68,680 668
Apr 2019 62,992 817
Mei 2019 73,287 679
Okt 2019 63,042 932
Nov 2019 62,975 774
Des 2019 73,710 621
Jan 2020 73,526 780
Feb 2020 58,451 849
Apr 2020 443,099 38
Mei 2020 109,795 568
Sep 2020 79,932 675
Nov 2021 61,259 837
Des 2021 72,283 633
Jan 2022 116,878 316
Mei 2022 112,922 260
Jun 2022 88,888 342
Jul 2022 63,258 924
Sep 2022 58,452 892
Okt 2022 60,058 803
Nov 2022 99,749 304
Des 2022 114,171 315
Jan 2023 79,452 550
Feb 2023 58,498 669
Mei 2023 59,099 810
Jun 2023 49,935 965
Jul 2023 77,776 436
Agu 2023 75,285 471
Sep 2023 52,056 888
Nov 2023 432,769 10
Des 2023 196,807 73
Jan 2024 121,543 257
Feb 2024 49,107 952
Sep 2024 50,579 929
Jan 2025 58,002 931
Agu 2025 81,571 440

Ringkasan Tahunan

Tahun Skor Bulan PV Tertinggi Peringkat
2016 5,489 10 447,670 #14
2017 6,624 10 301,064 #38
2018 8,483 12 721,542 #5
2019 2,284 8 92,763 #531
2020 2,095 5 443,099 #38
2021 532 2 72,283 #633
2022 3,852 8 116,878 #260
2023 4,137 9 432,769 #10
2024 865 3 121,543 #257
2025 631 2 81,571 #440

Karya Terkait

Peringkat

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tautan Eksternal